España tiene 50 provincias, agrupadas en 17 comunidades autónomas; Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no son provincias, por lo que algunas estadísticas hablan de 52 unidades. La tabla reúne para cada provincia su capital, su comunidad, su superficie, su población, su número de municipios y su código.
¿Cuántas provincias tiene España, 50 o 52?
España tiene 50 provincias. El número 52 aparece en estadísticas y listas de códigos porque Ceuta y Melilla tienen su propio código, el 51 y el 52, como si fueran provincias, aunque su estatuto es el de ciudades autónomas. En el mapa aparecen dibujadas, pero fuera de la numeración de provincias.
¿Cuáles son las 50 provincias de España?
Las 50 provincias de España se recogen en la tabla, por orden alfabético, con su capital, su comunidad autónoma, su superficie, su población a 1 de enero de 2025, su número de municipios y su código, que coincide con las dos primeras cifras de sus códigos postales y de los códigos INE de sus municipios.
| Provincia | Capital | Comunidad autónoma | Superficie (km²) | Población | Municipios | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | Galicia | 7.965 | 1.135.612 | 93 | 15 |
| Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha | 14.923 | 390.406 | 87 | 02 |
| Alicante / Alacant | Alacant / Alicante | Comunitat Valenciana | 5.819 | 2.030.037 | 141 | 03 |
| Almería | Almería | Andalucía | 8.773 | 773.577 | 103 | 04 |
| Araba / Álava | Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 2.968 | 342.161 | 51 | 01 |
| Asturias | Oviedo | Asturias | 10.605 | 1.013.529 | 78 | 33 |
| Ávila | Ávila | Castilla y León | 8.049 | 159.887 | 248 | 05 |
| Badajoz | Badajoz | Extremadura | 21.769 | 663.886 | 165 | 06 |
| Barcelona | Barcelona | Cataluña | 7.735 | 5.983.325 | 311 | 08 |
| Bizkaia | Bilbao | País Vasco | 2.216 | 1.166.816 | 113 | 48 |
| Burgos | Burgos | Castilla y León | 14.022 | 361.556 | 371 | 09 |
| Cáceres | Cáceres | Extremadura | 19.864 | 387.752 | 223 | 10 |
| Cádiz | Cádiz | Andalucía | 7.465 | 1.257.041 | 45 | 11 |
| Cantabria | Santander | Cantabria | 5.261 | 593.964 | 102 | 39 |
| Castellón / Castelló | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 6.634 | 627.173 | 135 | 12 |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 19.812 | 494.407 | 102 | 13 |
| Córdoba | Córdoba | Andalucía | 13.773 | 772.153 | 77 | 14 |
| Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha | 17.121 | 198.216 | 238 | 16 |
| Gipuzkoa | Donostia / San Sebastián | País Vasco | 1.911 | 733.365 | 88 | 20 |
| Girona | Girona | Cataluña | 5.908 | 832.026 | 221 | 17 |
| Granada | Granada | Andalucía | 12.645 | 942.618 | 174 | 18 |
| Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 12.169 | 285.390 | 288 | 19 |
| Huelva | Huelva | Andalucía | 10.139 | 535.703 | 80 | 21 |
| Huesca | Huesca | Aragón | 15.628 | 230.624 | 202 | 22 |
| Illes Balears | Palma | Illes Balears | 4.991 | 1.237.480 | 67 | 07 |
| Jaén | Jaén | Andalucía | 13.486 | 617.604 | 97 | 23 |
| La Rioja | Logroño | La Rioja | 5.028 | 327.286 | 174 | 26 |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 4.070 | 1.167.555 | 34 | 35 |
| León | León | Castilla y León | 15.568 | 446.771 | 211 | 24 |
| Lleida | Lleida | Cataluña | 12.168 | 456.106 | 231 | 25 |
| Lugo | Lugo | Galicia | 9.858 | 325.759 | 67 | 27 |
| Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid | 8.025 | 7.137.031 | 179 | 28 |
| Málaga | Málaga | Andalucía | 7.308 | 1.791.092 | 103 | 29 |
| Murcia | Murcia | Región de Murcia | 11.316 | 1.589.138 | 45 | 30 |
| Navarra | Pamplona / Iruña | Navarra | 9.803 | 683.500 | 272 | 31 |
| Ourense | Ourense | Galicia | 7.275 | 305.573 | 92 | 32 |
| Palencia | Palencia | Castilla y León | 8.052 | 158.687 | 191 | 34 |
| Pontevedra | Pontevedra | Galicia | 4.495 | 946.225 | 61 | 36 |
| Salamanca | Salamanca | Castilla y León | 12.347 | 328.779 | 362 | 37 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 3.376 | 1.082.421 | 54 | 38 |
| Segovia | Segovia | Castilla y León | 6.852 | 158.470 | 209 | 40 |
| Sevilla | Sevilla | Andalucía | 14.036 | 1.976.624 | 106 | 41 |
| Soria | Soria | Castilla y León | 10.303 | 90.234 | 183 | 42 |
| Tarragona | Tarragona | Cataluña | 6.307 | 874.808 | 184 | 43 |
| Teruel | Teruel | Aragón | 14.814 | 136.197 | 236 | 44 |
| Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha | 15.368 | 750.815 | 204 | 45 |
| Valencia / València | València | Comunitat Valenciana | 10.813 | 2.758.633 | 266 | 46 |
| Valladolid | Valladolid | Castilla y León | 8.111 | 528.841 | 225 | 47 |
| Zamora | Zamora | Castilla y León | 10.561 | 165.275 | 248 | 49 |
| Zaragoza | Zaragoza | Aragón | 17.275 | 991.991 | 293 | 50 |
La provincia más poblada es Madrid, con más de 7,1 millones de habitantes, y la menos poblada, Soria, con unos 90.000; Burgos es la que tiene más municipios, 371, y Las Palmas la que menos, 34.
¿Cuál es la provincia más grande y la más pequeña?
La provincia más grande de España es Badajoz, con unos 21.766 km², casi el doble que la Región de Murcia, y la más pequeña es Gipuzkoa, con unos 1.980 km²; Badajoz es once veces mayor. Después de Badajoz, las más extensas son Cáceres y Ciudad Real, ambas con cerca de 20.000 km².
¿Quién creó las provincias?
Las provincias las creó en 1833 el ministro de Fomento Javier de Burgos, por un real decreto de 30 de noviembre de ese año que dividió España en 49 provincias, con nombre de su capital y límites que en su mayoría siguen vigentes. La provincia número 50 surgió en 1927, al dividirse Canarias en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
¿Cuántas provincias tiene cada comunidad autónoma?
Cada comunidad autónoma tiene entre una y nueve provincias: Castilla y León tiene nueve, Andalucía ocho y Castilla-La Mancha cinco, mientras que siete comunidades tienen una sola. La tabla de las comunidades autónomas da el número exacto de cada una, con su capital y su superficie.