La provincia de Girona pertenece a Cataluña, tiene 221 municipios y 832.026 habitantes (padrón de 2025) en 5.908 km²; su capital es Girona. Su densidad es de 140,8 hab/km², por encima de la media de España, de 97 hab/km².
| Dato | Valor |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Cataluña |
| Capital | Girona |
| Superficie | 5.908 km² |
| Población (2025) | 832.026 |
| Densidad | 140,8 hab/km² |
| Municipios | 221 |
| Código INE de provincia y prefijo postal | 17 |
| Prefijo telefónico | 972 |
¿Cuántos municipios tiene la provincia de Girona?
La provincia de Girona tiene 221 municipios, la 15.ª de las 50 provincias por número de municipios; 126 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La tabla los recoge todos, con su población, su superficie, su altitud y su código INE, y se ordena por cualquier columna.
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Altitud (m) | Código INE |
|---|---|---|---|---|
| Girona | 108.666 | 38,87 | 70 | 17079 |
| Figueres | 49.689 | 18,99 | 58 | 17066 |
| Lloret de Mar | 43.000 | 48,38 | 14 | 17095 |
| Blanes | 42.699 | 17,78 | 5 | 17023 |
| Olot | 39.519 | 29,05 | 439 | 17114 |
| Salt | 34.491 | 6,61 | 80 | 17155 |
| Palafrugell | 24.543 | 26,99 | 66 | 17117 |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.141 | 15,84 | 5 | 17160 |
| Banyoles | 20.865 | 11,02 | 169 | 17015 |
| Roses | 20.365 | 46,01 | 2 | 17152 |
| Palamós | 18.933 | 13,96 | 6 | 17118 |
| Santa Coloma de Farners | 13.993 | 70,94 | 139 | 17180 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.982 | 21,82 | 4 | 17048 |
| Torroella de Montgrí | 12.570 | 66,11 | 35 | 17199 |
| Calonge i Sant Antoni | 12.335 | 33,59 | 46 | 17034 |
| Castelló d'Empúries | 12.201 | 42,24 | 16 | 17047 |
| La Bisbal d'Empordà | 11.757 | 20,77 | 37 | 17022 |
| Cassà de la Selva | 11.131 | 45,43 | 144 | 17044 |
| Ripoll | 10.665 | 73,68 | 690 | 17147 |
| L'Escala | 10.374 | 16,26 | 14 | 17062 |
| Puigcerdà | 10.035 | 18,79 | 1.200 | 17141 |
| Llagostera | 9.585 | 77,07 | 137 | 17089 |
| Vidreres | 8.862 | 48,27 | 92 | 17213 |
| Caldes de Malavella | 8.673 | 56,98 | 96 | 17033 |
| Maçanet de la Selva | 8.071 | 45,73 | 99 | 17103 |
| Sils | 6.920 | 30,10 | 75 | 17193 |
| Arbúcies | 6.665 | 86,40 | 290 | 17009 |
| Tossa de Mar | 6.347 | 38,18 | 4 | 17202 |
| Sant Hilari Sacalm | 6.069 | 83,06 | 798 | 17164 |
| Santa Cristina d'Aro | 5.987 | 67,81 | 32 | 17181 |
| Anglès | 5.944 | 16,24 | 168 | 17008 |
| Vilafant | 5.663 | 8,36 | 53 | 17221 |
| Celrà | 5.621 | 19,69 | 70 | 17049 |
| Sarrià de Ter | 5.406 | 4,26 | 63 | 17186 |
| Bescanó | 5.088 | 36,06 | 102 | 17020 |
| Llançà | 4.892 | 28,02 | 5 | 17092 |
| Porqueres | 4.811 | 33,74 | 182 | 17137 |
| Riells i Viabrea | 4.635 | 27,07 | 92 | 17146 |
| Hostalric | 4.493 | 3,44 | 63 | 17083 |
| Begur | 4.291 | 20,86 | 196 | 17013 |
| Sant Gregori | 4.191 | 48,93 | 100 | 17163 |
| Quart | 4.165 | 38,08 | 92 | 17142 |
| Vilablareix | 4.077 | 6,14 | 101 | 17215 |
| Breda | 3.969 | 5,01 | 170 | 17027 |
| Sant Julià de Ramis | 3.715 | 18,71 | 72 | 17169 |
| La Jonquera | 3.420 | 57,40 | 132 | 17086 |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.404 | 53,72 | 754 | 17167 |
| Vilobí d'Onyar | 3.297 | 32,62 | 118 | 17233 |
| La Vall d'en Bas | 3.269 | 90,64 | 505 | 17207 |
| Campdevànol | 3.241 | 32,65 | 730 | 17036 |
| Sant Joan les Fonts | 3.167 | 31,99 | 340 | 17185 |
| Cadaqués | 2.918 | 26,60 | 2 | 17032 |
| Fornells de la Selva | 2.818 | 11,77 | 95 | 17073 |
| Besalú | 2.592 | 4,69 | 151 | 17019 |
| Camprodon | 2.570 | 103,61 | 938 | 17039 |
| Pals | 2.534 | 25,82 | 19 | 17124 |
| Riudarenes | 2.532 | 47,56 | 85 | 17148 |
| Amer | 2.422 | 39,93 | 183 | 17007 |
| Cornellà del Terri | 2.414 | 27,85 | 97 | 17056 |
| Sant Pere Pescador | 2.290 | 18,26 | 4 | 17178 |
| Riudellots de la Selva | 2.125 | 13,30 | 106 | 17150 |
| Peralada | 2.077 | 43,79 | 30 | 17132 |
| La Cellera de Ter | 2.027 | 14,65 | 161 | 17189 |
| Les Preses | 1.948 | 9,40 | 463 | 17139 |
| Bordils | 1.841 | 6,99 | 41 | 17025 |
| Ribes de Freser | 1.841 | 41,58 | 908 | 17145 |
| Forallac | 1.790 | 50,22 | 50 | 17902 |
| Les Planes d'Hostoles | 1.746 | 37,48 | 360 | 17133 |
| Alp | 1.724 | 44,23 | 1.155 | 17006 |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.700 | 33,84 | 471 | 17161 |
| Mont-ras | 1.690 | 12,37 | 69 | 17110 |
| Avinyonet de Puigventós | 1.671 | 12,53 | 72 | 17012 |
| Santa Pau | 1.579 | 48,60 | 480 | 17184 |
| Llívia | 1.562 | 12,99 | 1.216 | 17094 |
| Palau-saverdera | 1.535 | 16,52 | 92 | 17120 |
| Navata | 1.507 | 18,42 | 148 | 17111 |
| Fontcoberta | 1.483 | 17,09 | 214 | 17071 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.457 | 9,66 | 211 | 17903 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.350 | 99,75 | 111 | 17901 |
| La Vall de Bianya | 1.347 | 93,69 | 467 | 17208 |
| Corçà | 1.283 | 16,09 | 46 | 17057 |
| Llers | 1.269 | 21,21 | 142 | 17093 |
| Ullà | 1.258 | 7,33 | 27 | 17204 |
| Serinyà | 1.228 | 17,21 | 187 | 17190 |
| Vilamalla | 1.205 | 8,78 | 45 | 17226 |
| Viladrau | 1.184 | 50,75 | 824 | 17220 |
| Vilajuïga | 1.177 | 13,23 | 33 | 17223 |
| Flaçà | 1.175 | 6,84 | 34 | 17067 |
| Verges | 1.167 | 9,32 | 19 | 17211 |
| Portbou | 1.131 | 9,27 | 4 | 17138 |
| L'Armentera | 1.080 | 5,85 | 6 | 17011 |
| El Port de la Selva | 1.053 | 41,69 | 5 | 17140 |
| Bàscara | 1.049 | 17,05 | 44 | 17016 |
| Cervià de Ter | 1.029 | 10,09 | 80 | 17050 |
| Montagut i Oix | 1.011 | 93,47 | 278 | 17109 |
| Cabanes | 995 | 15,00 | 23 | 17030 |
| Garriguella | 989 | 21,12 | 47 | 17077 |
| Castellfollit de la Roca | 966 | 0,73 | 240 | 17046 |
| Vilabertran | 961 | 2,27 | 20 | 17214 |
| Ventalló | 914 | 25,51 | 30 | 17210 |
| Vilademuls | 898 | 62,22 | 101 | 17218 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 897 | 11,46 | 101 | 17187 |
| Vall-llobrega | 891 | 5,51 | 48 | 17209 |
| Massanes | 882 | 25,87 | 110 | 17101 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 882 | 62,12 | 400 | 17159 |
| Agullana | 880 | 27,59 | 162 | 17001 |
| Sant Jordi Desvalls | 880 | 11,90 | 55 | 17166 |
| Vila-sacra | 878 | 6,01 | 14 | 17230 |
| Sant Jaume de Llierca | 863 | 6,91 | 204 | 17165 |
| Sant Miquel de Fluvià | 860 | 3,56 | 39 | 17175 |
| Tortellà | 849 | 11,01 | 288 | 17200 |
| Albons | 845 | 11,30 | 6 | 17004 |
| Lladó | 822 | 13,61 | 204 | 17088 |
| Aiguaviva | 804 | 13,97 | 158 | 17002 |
| Borrassà | 804 | 9,49 | 69 | 17026 |
| Fortià | 793 | 10,89 | 7 | 17074 |
| Torroella de Fluvià | 778 | 16,96 | 9 | 17198 |
| Maçanet de Cabrenys | 761 | 67,78 | 374 | 17102 |
| Canet d'Adri | 744 | 44,66 | 225 | 17040 |
| Llambilles | 737 | 14,89 | 138 | 17090 |
| Sant Martí de Llémena | 726 | 42,98 | 245 | 17172 |
| Bellcaire d'Empordà | 723 | 12,64 | 15 | 17018 |
| Sant Pau de Segúries | 719 | 8,79 | 862 | 17177 |
| Camós | 701 | 15,58 | 168 | 17035 |
| Sant Climent Sescebes | 690 | 24,27 | 85 | 17158 |
| Capmany | 680 | 26,33 | 123 | 17042 |
| El Far d'Empordà | 628 | 9,30 | 26 | 17005 |
| Pont de Molins | 585 | 8,63 | 49 | 17135 |
| Darnius | 563 | 34,94 | 205 | 17060 |
| Pau | 560 | 10,45 | 34 | 17128 |
| Guils de Cerdanya | 557 | 22,04 | 1.371 | 17082 |
| Sant Joan de Mollet | 536 | 3,23 | 47 | 17168 |
| Campllong | 534 | 8,49 | 108 | 17038 |
| Riudaura | 526 | 23,54 | 567 | 17149 |
| Fontanals de Cerdanya | 516 | 28,57 | 1.163 | 17069 |
| Llanars | 516 | 24,67 | 984 | 17091 |
| Ger | 501 | 32,78 | 1.115 | 17078 |
| Viladamat | 500 | 11,38 | 9 | 17217 |
| Maià de Montcal | 498 | 17,23 | 238 | 17098 |
| Colera | 494 | 24,26 | 22 | 17054 |
| Bolvir | 493 | 10,53 | 1.119 | 17024 |
| La Tallada d'Empordà | 490 | 16,80 | 19 | 17195 |
| Garrigàs | 480 | 19,72 | 109 | 17075 |
| Argelaguer | 468 | 12,63 | 179 | 17010 |
| Palol de Revardit | 459 | 18,08 | 156 | 17123 |
| La Pera | 447 | 11,93 | 89 | 17130 |
| Esponellà | 446 | 15,78 | 141 | 17065 |
| Gualta | 438 | 9,10 | 9 | 17081 |
| Parlavà | 432 | 6,22 | 29 | 17126 |
| Osor | 430 | 51,57 | 339 | 17116 |
| Ordis | 409 | 8,47 | 98 | 17115 |
| Vilamacolum | 406 | 5,64 | 5 | 17225 |
| Vilanant | 406 | 16,85 | 100 | 17228 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 401 | 36,95 | 250 | 17028 |
| Espolla | 398 | 43,64 | 113 | 17064 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 396 | 1,94 | 43 | 17182 |
| Vilallonga de Ter | 395 | 64,33 | 1.067 | 17224 |
| Jafre | 386 | 6,67 | 53 | 17085 |
| Sant Aniol de Finestres | 382 | 48,50 | 364 | 17183 |
| Mieres | 369 | 26,14 | 279 | 17105 |
| Cantallops | 366 | 19,51 | 205 | 17041 |
| Molló | 351 | 43,17 | 1.183 | 17107 |
| Terrades | 337 | 20,77 | 244 | 17196 |
| Rupià | 325 | 5,31 | 62 | 17153 |
| Juià | 319 | 8,31 | 81 | 17087 |
| Isòvol | 314 | 10,55 | 1.091 | 17084 |
| Planoles | 313 | 18,76 | 1.141 | 17134 |
| Palau-sator | 311 | 12,49 | 22 | 17121 |
| Foixà | 298 | 18,57 | 64 | 17068 |
| Pontós | 296 | 13,50 | 91 | 17136 |
| Masarac i Vilarnadal | 287 | 12,55 | 78 | 17100 |
| Cabanelles | 286 | 56,04 | 194 | 17031 |
| Cistella | 283 | 25,61 | 131 | 17051 |
| Madremanya | 280 | 13,60 | 175 | 17097 |
| Regencós | 275 | 6,29 | 92 | 17144 |
| Sant Martí Vell | 271 | 17,29 | 66 | 17173 |
| Boadella i les Escaules | 262 | 10,72 | 92 | 17029 |
| Das | 261 | 14,86 | 1.209 | 17061 |
| Espinelves | 261 | 17,48 | 769 | 17063 |
| Sant Miquel de Campmajor | 258 | 33,64 | 222 | 17174 |
| Crespià | 254 | 11,32 | 137 | 17058 |
| Riumors | 253 | 6,39 | 4 | 17151 |
| Ullastret | 249 | 10,98 | 43 | 17205 |
| Sant Llorenç de la Muga | 247 | 32,49 | 170 | 17171 |
| Sant Ferriol | 245 | 42,32 | 149 | 17162 |
| Serra de Daró | 240 | 8,02 | 12 | 17191 |
| Rabós | 232 | 44,96 | 101 | 17143 |
| Biure | 226 | 10,03 | 83 | 17234 |
| Vallfogona de Ripollès | 225 | 38,99 | 942 | 17170 |
| La Selva de Mar | 223 | 7,16 | 49 | 17188 |
| Ogassa | 222 | 45,46 | 945 | 17112 |
| Ultramort | 218 | 4,42 | 28 | 17203 |
| Vilopriu | 209 | 16,72 | 93 | 17232 |
| Colomers | 208 | 4,27 | 38 | 17055 |
| Pedret i Marzà | 208 | 8,62 | 20 | 17129 |
| Gombrèn | 206 | 43,30 | 934 | 17080 |
| Viladasens | 206 | 15,53 | 84 | 17216 |
| Beuda | 203 | 36,20 | 338 | 17021 |
| Mollet de Peralada | 202 | 6,12 | 55 | 17106 |
| Queralbs | 202 | 93,56 | 1.201 | 17043 |
| Urús | 201 | 17,58 | 1.269 | 17206 |
| Toses | 198 | 57,71 | 1.434 | 17201 |
| Les Llosses | 197 | 114,51 | 900 | 17096 |
| Setcases | 195 | 48,91 | 1.265 | 17192 |
| Siurana | 188 | 10,44 | 32 | 17052 |
| Vilamaniscle | 185 | 5,47 | 187 | 17227 |
| Garrigoles | 182 | 9,04 | 88 | 17076 |
| Torrent | 182 | 7,92 | 40 | 17197 |
| Fontanilles | 171 | 9,38 | 19 | 17070 |
| Pardines | 168 | 31,42 | 1.229 | 17125 |
| Vidrà | 167 | 34,50 | 997 | 17212 |
| Sales de Llierca | 164 | 35,82 | 263 | 17154 |
| Vilaür | 164 | 5,67 | 63 | 17222 |
| Campelles | 163 | 18,71 | 1.300 | 17037 |
| Sant Mori | 163 | 7,39 | 57 | 17176 |
| Sant Andreu Salou | 161 | 5,82 | 117 | 17157 |
| Albanyà | 157 | 94,27 | 235 | 17003 |
| Palau de Santa Eulàlia | 124 | 8,64 | 87 | 17119 |
| La Vajol | 112 | 4,76 | 530 | 17014 |
| Meranges | 111 | 37,98 | 1.547 | 17099 |
| Susqueda | 103 | 51,00 | 805 | 17194 |
¿Cuál es el municipio más poblado y el más grande?
El municipio más poblado de la provincia de Girona es Girona, con 108.666 habitantes, y el más extenso es Les Llosses, con 114,5 km². El menos poblado es Susqueda, con 103 habitantes, y el más pequeño, Castellfollit de la Roca, con 0,73 km².
¿Cuál es el punto más alto de la provincia?
El punto más alto de la provincia de Girona es Puig Pedrós, a 2.914 metros sobre el nivel del mar según el modelo digital del terreno del IGN, en el término de Meranges. El municipio situado a más altitud es Meranges, a 1.547 m, y el más bajo, Cadaqués, a 2 m.
¿Qué provincias limitan con Girona?
La provincia de Girona limita con 2 provincias, que son Barcelona y Lleida, además de Francia y Andorra; sus límites siguen en su mayoría los trazados en la división provincial de 1833. Cada nombre enlaza con la ficha de esa provincia, y la tabla de las 50 provincias permite compararlas todas.
Herramientas para Girona: amanecer y atardecer, altitud, kilómetros a la redonda y códigos postales.