La provincia de Navarra pertenece a Navarra, tiene 272 municipios y 683.500 habitantes (padrón de 2025) en 9.803 km²; su capital es Pamplona/Iruña. Su densidad es de 69,7 hab/km², por debajo de la media de España, de 97 hab/km².
| Dato | Valor |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Navarra |
| Capital | Pamplona/Iruña |
| Superficie | 9.803 km² |
| Población (2025) | 683.500 |
| Densidad | 69,7 hab/km² |
| Municipios | 272 |
| Código INE de provincia y prefijo postal | 31 |
| Prefijo telefónico | 948 |
¿Cuántos municipios tiene la provincia de Navarra?
La provincia de Navarra tiene 272 municipios, la 6.ª de las 50 provincias por número de municipios; 187 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La tabla los recoge todos, con su población, su superficie, su altitud y su código INE, y se ordena por cualquier columna.
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Altitud (m) | Código INE |
|---|---|---|---|---|
| Pamplona/Iruña | 209.094 | 25,09 | 446 | 31201 |
| Tudela | 38.903 | 215,06 | 268 | 31232 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 22.825 | 53,26 | 485 | 31086 |
| Burlada/Burlata | 21.280 | 2,15 | 428 | 31060 |
| Barañáin/Barañain | 19.642 | 1,39 | 435 | 31901 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 16.510 | 5,05 | 442 | 31907 |
| Estella-Lizarra | 14.317 | 15,45 | 420 | 31097 |
| Aranguren | 13.216 | 40,61 | 480 | 31023 |
| Berriozar | 11.361 | 2,71 | 428 | 31903 |
| Tafalla | 10.854 | 98,08 | 445 | 31227 |
| Ansoáin/Antsoain | 10.663 | 1,93 | 428 | 31016 |
| Villava/Atarrabia | 9.928 | 1,06 | 429 | 31258 |
| Corella | 8.756 | 81,35 | 374 | 31077 |
| Cintruénigo | 8.565 | 37,34 | 398 | 31072 |
| Valle de Elorz/Elortzibar | 8.486 | 48,15 | 461 | 31088 |
| Huarte/Uharte | 7.900 | 3,86 | 441 | 31122 |
| Baztan | 7.851 | 371,30 | 196 | 31050 |
| Altsasu/Alsasua | 7.717 | 26,72 | 520 | 31010 |
| Berrioplano/Berriobeiti | 7.645 | 26,12 | 454 | 31902 |
| San Adrián | 6.504 | 21,16 | 296 | 31215 |
| Peralta/Azkoien | 6.071 | 88,36 | 339 | 31202 |
| Lodosa | 4.964 | 45,34 | 320 | 31157 |
| Sangüesa/Zangoza | 4.883 | 68,31 | 400 | 31216 |
| Castejón | 4.725 | 18,07 | 278 | 31070 |
| Viana | 4.441 | 78,96 | 469 | 31251 |
| Cascante | 4.231 | 62,93 | 356 | 31068 |
| Murchante | 4.230 | 13,22 | 323 | 31176 |
| Beriáin | 4.195 | 5,43 | 496 | 31905 |
| Orkoien | 4.098 | 5,63 | 453 | 31906 |
| Olite/Erriberri | 4.069 | 84,15 | 375 | 31191 |
| Cizur | 3.949 | 52,51 | 456 | 31076 |
| Bera | 3.779 | 35,36 | 71 | 31250 |
| Azagra | 3.746 | 33,70 | 289 | 31042 |
| Milagro | 3.741 | 28,57 | 294 | 31169 |
| Ribaforada | 3.697 | 28,95 | 260 | 31208 |
| Mendavia | 3.588 | 78,11 | 362 | 31165 |
| Cortes | 3.165 | 36,54 | 255 | 31078 |
| Villafranca | 3.163 | 46,82 | 295 | 31254 |
| Aoiz/Agoitz | 3.083 | 13,54 | 580 | 31019 |
| Leitza | 3.011 | 58,49 | 474 | 31149 |
| Puente la Reina/Gares | 2.972 | 39,72 | 344 | 31206 |
| Marcilla | 2.938 | 21,60 | 294 | 31163 |
| Andosilla | 2.925 | 51,51 | 309 | 31015 |
| Esteribar | 2.918 | 149,13 | 818 | 31098 |
| Caparroso | 2.882 | 80,93 | 348 | 31065 |
| Lesaka | 2.721 | 55,59 | 72 | 31153 |
| Ablitas | 2.657 | 77,48 | 386 | 31006 |
| Ayegui/Aiegi | 2.589 | 9,61 | 488 | 31041 |
| Etxarri Aranatz | 2.551 | 32,87 | 509 | 31084 |
| Funes | 2.537 | 52,47 | 380 | 31107 |
| Valtierra | 2.505 | 50,27 | 264 | 31249 |
| Fustiñana | 2.445 | 66,90 | 258 | 31108 |
| Galar | 2.427 | 41,18 | 529 | 31109 |
| Carcastillo | 2.408 | 97,00 | 368 | 31067 |
| Falces | 2.389 | 115,38 | 309 | 31104 |
| Fitero | 2.370 | 43,23 | 426 | 31105 |
| Buñuel | 2.318 | 36,38 | 239 | 31057 |
| Arguedas | 2.309 | 66,93 | 264 | 31032 |
| Irurtzun | 2.296 | 3,74 | 463 | 31904 |
| Cadreita | 2.187 | 27,27 | 287 | 31064 |
| Larraga | 2.158 | 77,10 | 364 | 31142 |
| Ezcabarte | 1.901 | 34,17 | 647 | 31101 |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1.874 | 41,25 | 401 | 31193 |
| Doneztebe/Santesteban | 1.854 | 8,69 | 121 | 31221 |
| Lerín | 1.821 | 98,16 | 442 | 31152 |
| Artajona | 1.783 | 67,14 | 386 | 31038 |
| Lekunberri | 1.746 | 6,62 | 568 | 31908 |
| Ultzama | 1.599 | 96,44 | 545 | 31236 |
| Valle de Yerri/Deierri | 1.549 | 252,61 | 528 | 31260 |
| Iza/Itza | 1.459 | 51,49 | 494 | 31131 |
| Olazti/Olazagutía | 1.444 | 19,19 | 547 | 31189 |
| Cabanillas | 1.373 | 35,66 | 259 | 31062 |
| Sartaguda | 1.349 | 14,91 | 336 | 31223 |
| Lakuntza | 1.338 | 11,12 | 483 | 31138 |
| Lumbier | 1.330 | 57,38 | 453 | 31159 |
| Mendigorria | 1.261 | 39,43 | 390 | 31167 |
| Villatuerta | 1.256 | 23,81 | 438 | 31257 |
| Sesma | 1.248 | 71,33 | 427 | 31224 |
| Los Arcos | 1.177 | 57,67 | 446 | 31029 |
| Cárcar | 1.156 | 40,45 | 346 | 31066 |
| Arbizu | 1.107 | 14,54 | 495 | 31027 |
| Monteagudo | 1.073 | 10,84 | 394 | 31173 |
| Arróniz | 1.064 | 55,21 | 559 | 31036 |
| Fontellas | 1.050 | 22,26 | 277 | 31106 |
| Allo | 1.028 | 37,03 | 427 | 31012 |
| Arakil | 990 | 53,78 | 482 | 31025 |
| Oteiza | 972 | 47,99 | 511 | 31200 |
| Obanos | 924 | 19,85 | 412 | 31183 |
| Larraun | 918 | 107,18 | 565 | 31144 |
| Cáseda | 912 | 85,61 | 531 | 31069 |
| Miranda de Arga | 903 | 59,79 | 316 | 31171 |
| Allín/Allin | 881 | 41,85 | 452 | 31011 |
| Santacara | 874 | 33,95 | 335 | 31220 |
| Basaburua | 819 | 83,08 | 549 | 31049 |
| Erro | 812 | 143,75 | 733 | 31092 |
| Etxalar | 807 | 46,28 | 101 | 31082 |
| Uharte Arakil | 770 | 38,05 | 469 | 31123 |
| Aibar/Oibar | 754 | 47,71 | 501 | 31009 |
| Mélida | 739 | 26,11 | 391 | 31164 |
| Améscoa Baja | 729 | 30,20 | 546 | 31013 |
| Murillo el Cuende | 701 | 58,72 | 327 | 31178 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 693 | 21,35 | 578 | 31228 |
| Goizueta | 681 | 90,18 | 155 | 31117 |
| Sunbilla | 672 | 46,62 | 111 | 31226 |
| Etxauri | 671 | 14,11 | 412 | 31085 |
| Berbinzana | 670 | 12,98 | 308 | 31053 |
| Bertizarana | 668 | 39,56 | 136 | 31054 |
| Murillo el Fruto | 665 | 33,79 | 343 | 31179 |
| Urdiain | 647 | 15,13 | 616 | 31240 |
| Arantza | 628 | 31,70 | 293 | 31022 |
| Añorbe | 622 | 24,09 | 569 | 31018 |
| Barásoain | 601 | 13,94 | 531 | 31045 |
| Igantzi | 578 | 16,47 | 207 | 31259 |
| Dicastillo | 562 | 33,41 | 556 | 31080 |
| Juslapeña/Txulapain | 562 | 31,52 | 571 | 31136 |
| Ituren | 543 | 15,51 | 156 | 31129 |
| Garínoain | 527 | 10,52 | 516 | 31114 |
| Pitillas | 520 | 42,38 | 346 | 31205 |
| Monreal/Elo | 511 | 22,61 | 595 | 31172 |
| Abárzuza/Abartzuza | 510 | 23,02 | 569 | 31002 |
| Araitz | 506 | 38,81 | 244 | 31020 |
| Anue | 501 | 61,44 | 769 | 31017 |
| Ochagavía/Otsagabia | 492 | 129,66 | 756 | 31185 |
| Cirauqui/Zirauki | 473 | 41,45 | 480 | 31074 |
| Guesálaz/Gesalatz | 462 | 77,17 | 551 | 31120 |
| Valle de Ollo/Ollaran | 453 | 37,22 | 452 | 31194 |
| Mañeru | 452 | 12,98 | 454 | 31161 |
| Donamaria | 446 | 23,48 | 176 | 31081 |
| Imotz | 433 | 42,49 | 534 | 31126 |
| Iturmendi | 428 | 9,76 | 526 | 31130 |
| Aberin | 410 | 21,25 | 507 | 31005 |
| Urroz-Villa | 403 | 11,26 | 525 | 31243 |
| Olaibar | 399 | 15,99 | 496 | 31188 |
| Ergoiena | 392 | 41,79 | 596 | 31091 |
| Isaba/Izaba | 384 | 147,33 | 804 | 31128 |
| Pueyo/Puiu | 384 | 21,04 | 545 | 31207 |
| Betelu | 375 | 7,17 | 246 | 31055 |
| Odieta | 367 | 24,09 | 501 | 31186 |
| Ancín/Antzin | 363 | 9,48 | 482 | 31014 |
| Ziordia | 359 | 14,21 | 546 | 31073 |
| Liédena | 354 | 19,28 | 482 | 31155 |
| Urdazubi/Urdax | 354 | 7,70 | 95 | 31239 |
| San Martín de Unx | 352 | 50,17 | 522 | 31217 |
| Murieta | 345 | 4,47 | 490 | 31177 |
| Bakaiku | 342 | 11,77 | 527 | 31044 |
| Luzaide/Valcarlos | 336 | 45,05 | 345 | 31248 |
| Urraul Bajo | 330 | 59,81 | 458 | 31242 |
| Enériz/Eneritz | 328 | 9,55 | 566 | 31089 |
| Lónguida/Longida | 308 | 90,75 | 554 | 31158 |
| Igúzquiza | 307 | 16,28 | 515 | 31125 |
| Ezcároz/Ezkaroze | 298 | 28,79 | 1.006 | 31093 |
| Yesa | 297 | 22,95 | 545 | 31261 |
| Zubieta | 292 | 17,82 | 205 | 31263 |
| Arce/Artzi | 290 | 145,69 | 978 | 31028 |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 287 | 65,44 | 634 | 31156 |
| Zabalza/Zabaltza | 285 | 14,03 | 501 | 31262 |
| Mendaza | 284 | 32,95 | 710 | 31166 |
| Muruzábal | 283 | 5,94 | 423 | 31180 |
| Ibargoiti | 279 | 54,33 | 622 | 31124 |
| Eulate | 278 | 7,74 | 730 | 31100 |
| Beire | 274 | 22,25 | 400 | 31051 |
| Metauten | 263 | 22,58 | 519 | 31168 |
| Areso | 260 | 12,20 | 713 | 31031 |
| Unciti | 257 | 37,31 | 667 | 31237 |
| Lezaun | 248 | 19,04 | 866 | 31154 |
| Barillas | 240 | 2,91 | 390 | 31048 |
| Bargota | 237 | 25,32 | 584 | 31047 |
| Auritz/Burguete | 235 | 19,19 | 895 | 31058 |
| Beintza-Labaien | 228 | 28,13 | 439 | 31137 |
| Atetz | 227 | 26,33 | 573 | 31040 |
| Biurrun-Olcoz | 227 | 15,69 | 499 | 31056 |
| Zugarramurdi | 213 | 5,46 | 206 | 31264 |
| Elgorriaga | 210 | 3,87 | 141 | 31087 |
| Olóriz/Oloritz | 210 | 40,72 | 649 | 31192 |
| Roncal/Erronkari | 206 | 38,98 | 696 | 31210 |
| Leoz/Leotz | 202 | 95,50 | 877 | 31150 |
| Adiós | 194 | 7,73 | 495 | 31007 |
| Ucar | 194 | 11,85 | 554 | 31234 |
| Burgui/Burgi | 187 | 64,33 | 642 | 31059 |
| Orbaizeta | 186 | 81,76 | 872 | 31195 |
| Garralda | 183 | 21,51 | 907 | 31115 |
| Bidaurreta | 181 | 5,08 | 408 | 31253 |
| Romanzado/Erromantzatua | 180 | 91,44 | 697 | 31209 |
| Jaurrieta | 179 | 30,84 | 1.048 | 31134 |
| Uterga | 177 | 8,63 | 493 | 31246 |
| Urroz | 175 | 11,93 | 350 | 31244 |
| Irañeta | 172 | 8,52 | 460 | 31127 |
| Ciriza/Ziritza | 170 | 4,36 | 459 | 31075 |
| Lazagurría | 170 | 17,01 | 424 | 31145 |
| Ujué/Uxue | 168 | 112,12 | 718 | 31235 |
| Val de Goñi/Goñerri | 166 | 42,30 | 864 | 31118 |
| Arellano | 165 | 16,89 | 644 | 31030 |
| Unzué/Untzue | 164 | 18,88 | 702 | 31238 |
| Tulebras | 159 | 3,81 | 373 | 31233 |
| Eratsun | 155 | 25,69 | 519 | 31090 |
| Izagaondoa | 153 | 59,34 | 816 | 31132 |
| Aras | 150 | 17,72 | 630 | 31026 |
| Lantz | 150 | 16,88 | 679 | 31140 |
| Lana | 149 | 41,43 | 584 | 31139 |
| Legarda | 143 | 8,30 | 520 | 31147 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 143 | 23,91 | 786 | 31199 |
| Urraul Alto | 136 | 140,85 | 721 | 31241 |
| Uztárroz/Uztarroze | 136 | 58,36 | 843 | 31247 |
| Luquin | 135 | 8,10 | 593 | 31160 |
| Garde | 132 | 43,59 | 812 | 31113 |
| Sada | 130 | 12,65 | 426 | 31212 |
| Oiz | 129 | 8,10 | 191 | 31187 |
| Artazu | 125 | 6,03 | 416 | 31039 |
| Ezkurra | 125 | 23,70 | 636 | 31102 |
| Saldías | 125 | 8,95 | 551 | 31213 |
| Belascoáin | 124 | 6,04 | 424 | 31052 |
| Lapoblación | 123 | 20,60 | 922 | 31141 |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 121 | 21,36 | 1.027 | 31003 |
| Arruazu | 121 | 5,71 | 469 | 31037 |
| Torres del Río | 116 | 12,39 | 466 | 31231 |
| Villamayor de Monjardín | 115 | 11,10 | 679 | 31255 |
| Navascués/Nabaskoze | 114 | 95,92 | 616 | 31181 |
| Legaria | 111 | 4,92 | 476 | 31148 |
| Morentin | 110 | 8,94 | 519 | 31174 |
| Salinas de Oro/Jaitz | 110 | 13,93 | 667 | 31214 |
| Arano | 108 | 13,60 | 436 | 31024 |
| Javier | 106 | 46,59 | 447 | 31135 |
| Espronceda | 102 | 8,76 | 538 | 31096 |
| Gallipienzo/Galipentzu | 100 | 56,45 | 372 | 31110 |
| Larraona | 100 | 7,71 | 784 | 31143 |
| Eslava | 97 | 19,09 | 521 | 31094 |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 96 | 21,64 | 914 | 31256 |
| Torralba del Río | 96 | 17,96 | 600 | 31230 |
| Garaioa | 92 | 21,25 | 879 | 31112 |
| Gallués/Galoze | 91 | 42,99 | 685 | 31111 |
| Sansol | 89 | 13,63 | 490 | 31219 |
| Mues | 80 | 14,47 | 513 | 31175 |
| Echarri/Etxarri | 78 | 2,32 | 395 | 31083 |
| Zúñiga | 78 | 15,47 | 573 | 31265 |
| Urzainqui/Urzainki | 76 | 20,92 | 724 | 31245 |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 75 | 26,46 | 780 | 31095 |
| Guirguillano | 75 | 24,53 | 576 | 31121 |
| Abáigar | 74 | 4,86 | 492 | 31001 |
| Aguilar de Codés | 74 | 18,67 | 728 | 31008 |
| Vidángoz/Bidankoze | 74 | 39,70 | 790 | 31252 |
| Cabredo | 73 | 11,90 | 644 | 31063 |
| Etayo | 72 | 13,47 | 594 | 31099 |
| Orísoain | 72 | 7,20 | 646 | 31197 |
| Aranarache/Aranaratxe | 70 | 3,75 | 787 | 31021 |
| Genevilla | 69 | 8,64 | 619 | 31116 |
| Desojo | 68 | 13,84 | 528 | 31079 |
| Oco | 65 | 3,28 | 484 | 31184 |
| Sarriés/Sartze | 57 | 22,95 | 775 | 31222 |
| Mirafuentes | 56 | 2,65 | 635 | 31170 |
| El Busto | 55 | 7,18 | 432 | 31061 |
| Aria | 51 | 8,32 | 886 | 31033 |
| Oronz/Orontze | 51 | 11,54 | 725 | 31198 |
| Marañón | 50 | 5,77 | 624 | 31162 |
| Olejua | 49 | 4,36 | 565 | 31190 |
| Tirapu | 49 | 5,64 | 688 | 31229 |
| Ezprogui | 48 | 46,39 | 581 | 31103 |
| Armañanzas | 47 | 12,38 | 490 | 31035 |
| Barbarin | 46 | 8,35 | 609 | 31046 |
| Piedramillera | 46 | 13,26 | 637 | 31204 |
| Lerga | 44 | 21,75 | 610 | 31151 |
| Nazar | 40 | 9,42 | 739 | 31182 |
| Sorlada | 39 | 6,14 | 573 | 31225 |
| Leache/Leatxe | 38 | 14,63 | 803 | 31146 |
| Güesa/Gorza | 36 | 26,59 | 658 | 31119 |
| Izalzu/Itzaltzu | 36 | 7,45 | 798 | 31133 |
| Aribe | 34 | 4,04 | 695 | 31034 |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 30 | 10,89 | 1.039 | 31004 |
| Azuelo | 29 | 10,50 | 604 | 31043 |
| Petilla de Aragón | 29 | 28,06 | 842 | 31203 |
| Orbara | 28 | 8,99 | 763 | 31196 |
| Orreaga/Roncesvalles | 25 | 15,28 | 936 | 31211 |
| Castillonuevo/Gazteluberri | 14 | 26,34 | 758 | 31071 |
¿Cuál es el municipio más poblado y el más grande?
El municipio más poblado de la provincia de Navarra es Pamplona/Iruña, con 209.094 habitantes, y el más extenso es Baztan, con 371,3 km². El menos poblado es Castillonuevo/Gazteluberri, con 14 habitantes, y el más pequeño, Villava/Atarrabia, con 1,06 km².
¿Cuál es el punto más alto de la provincia?
El punto más alto de la provincia de Navarra es la Mesa de los Tres Reyes, a 2.444 metros sobre el nivel del mar según el modelo digital del terreno del IGN, en el término de Isaba/Izaba. El municipio situado a más altitud es Jaurrieta, a 1.048 m, y el más bajo, Bera, a 71 m.
¿Qué provincias limitan con Navarra?
La provincia de Navarra limita con 5 provincias, que son Álava, Gipuzkoa, Huesca, La Rioja y Zaragoza, además de Francia; sus límites siguen en su mayoría los trazados en la división provincial de 1833. Cada nombre enlaza con la ficha de esa provincia, y la tabla de las 50 provincias permite compararlas todas.
Herramientas para Pamplona/Iruña: amanecer y atardecer, altitud, kilómetros a la redonda y códigos postales.