La provincia de Barcelona pertenece a Cataluña, tiene 311 municipios y 5.983.325 habitantes (padrón de 2025) en 7.735 km²; su capital es Barcelona. Su densidad es de 773,5 hab/km², muy por encima de la media de España, de 97 hab/km².
| Dato | Valor |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Cataluña |
| Capital | Barcelona |
| Superficie | 7.735 km² |
| Población (2025) | 5.983.325 |
| Densidad | 773,5 hab/km² |
| Municipios | 311 |
| Código INE de provincia y prefijo postal | 08 |
| Prefijo telefónico | 93 |
¿Cuántos municipios tiene la provincia de Barcelona?
La provincia de Barcelona tiene 311 municipios, la 3.ª de las 50 provincias por número de municipios; 90 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La tabla los recoge todos, con su población, su superficie, su altitud y su código INE, y se ordena por cualquier columna.
| Municipio | Población | Superficie (km²) | Altitud (m) | Código INE |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.731.649 | 100,68 | 12 | 08019 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 289.510 | 13,60 | 9 | 08101 |
| Terrassa | 233.270 | 70,13 | 272 | 08279 |
| Badalona | 231.542 | 20,96 | 5 | 08015 |
| Sabadell | 225.368 | 37,63 | 190 | 08187 |
| Mataró | 131.683 | 22,44 | 0 | 08121 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.981 | 7,09 | 56 | 08245 |
| Sant Cugat del Vallès | 97.983 | 48,30 | 124 | 08205 |
| Cornellà de Llobregat | 92.237 | 6,89 | 25 | 08073 |
| Sant Boi de Llobregat | 85.610 | 22,08 | 17 | 08200 |
| Rubí | 82.823 | 32,27 | 136 | 08184 |
| Manresa | 80.974 | 41,73 | 231 | 08113 |
| Vilanova i la Geltrú | 71.641 | 33,97 | 17 | 08307 |
| Castelldefels | 70.057 | 12,94 | 3 | 08056 |
| Viladecans | 67.587 | 20,36 | 12 | 08301 |
| El Prat de Llobregat | 66.338 | 33,68 | 5 | 08169 |
| Granollers | 65.341 | 14,92 | 147 | 08096 |
| Cerdanyola del Vallès | 58.528 | 30,85 | 84 | 08266 |
| Mollet del Vallès | 52.990 | 10,78 | 57 | 08124 |
| Vic | 50.796 | 30,87 | 498 | 08298 |
| Gavà | 48.243 | 30,75 | 19 | 08089 |
| Esplugues de Llobregat | 48.221 | 4,53 | 94 | 08077 |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.781 | 11,98 | 28 | 08211 |
| Vilafranca del Penedès | 42.607 | 19,98 | 222 | 08305 |
| Igualada | 42.085 | 8,20 | 319 | 08102 |
| Ripollet | 39.897 | 4,40 | 64 | 08180 |
| Sant Adrià de Besòs | 39.323 | 3,90 | 9 | 08194 |
| Montcada i Reixac | 37.460 | 23,46 | 36 | 08125 |
| Sant Joan Despí | 35.926 | 5,61 | 15 | 08217 |
| Barberà del Vallès | 33.987 | 8,21 | 135 | 08252 |
| Sant Pere de Ribes | 32.705 | 40,88 | 42 | 08231 |
| Sitges | 32.609 | 43,97 | 5 | 08270 |
| Pineda de Mar | 30.108 | 10,30 | 6 | 08163 |
| Premià de Mar | 29.431 | 1,98 | 7 | 08172 |
| Martorell | 29.175 | 12,78 | 60 | 08114 |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.746 | 9,28 | 27 | 08263 |
| Molins de Rei | 27.300 | 15,73 | 193 | 08123 |
| Sant Andreu de la Barca | 27.094 | 5,64 | 38 | 08196 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 26.130 | 15,68 | 72 | 08260 |
| Castellar del Vallès | 25.422 | 45,13 | 342 | 08051 |
| Olesa de Montserrat | 24.966 | 16,64 | 116 | 08147 |
| El Masnou | 24.761 | 3,37 | 23 | 08118 |
| Esparreguera | 22.665 | 27,32 | 177 | 08076 |
| Manlleu | 21.425 | 17,24 | 446 | 08112 |
| Vilassar de Mar | 21.227 | 4,00 | 14 | 08219 |
| Sant Just Desvern | 21.037 | 7,79 | 116 | 08221 |
| Les Franqueses del Vallès | 20.881 | 29,74 | 188 | 08086 |
| Calella | 20.864 | 7,91 | 6 | 08035 |
| Sant Quirze del Vallès | 20.209 | 14,36 | 166 | 08238 |
| Malgrat de Mar | 19.714 | 8,79 | 3 | 08110 |
| Cardedeu | 19.046 | 12,21 | 200 | 08046 |
| Tordera | 19.039 | 84,50 | 35 | 08284 |
| Sant Celoni | 18.977 | 65,30 | 159 | 08202 |
| Parets del Vallès | 18.885 | 9,15 | 95 | 08159 |
| Caldes de Montbui | 18.567 | 37,56 | 226 | 08033 |
| Piera | 17.880 | 57,22 | 312 | 08161 |
| Cubelles | 17.673 | 13,50 | 14 | 08074 |
| Berga | 17.473 | 22,53 | 683 | 08022 |
| Canovelles | 17.473 | 6,81 | 151 | 08041 |
| La Garriga | 17.426 | 19,02 | 232 | 08088 |
| Montornès del Vallès | 17.102 | 10,25 | 86 | 08136 |
| Arenys de Mar | 17.042 | 6,70 | 18 | 08006 |
| Lliçà d'Amunt | 16.540 | 22,37 | 128 | 08107 |
| Vallirana | 16.245 | 23,85 | 172 | 08295 |
| Corbera de Llobregat | 16.010 | 18,28 | 237 | 08072 |
| Palau-solità i Plegamans | 15.614 | 15,02 | 132 | 08156 |
| Torelló | 15.334 | 13,52 | 498 | 08285 |
| Canet de Mar | 15.198 | 5,52 | 19 | 08040 |
| La Llagosta | 13.280 | 3,02 | 52 | 08105 |
| Abrera | 13.227 | 19,99 | 102 | 08001 |
| Castellbisbal | 13.061 | 30,98 | 141 | 08054 |
| Badia del Vallès | 13.060 | 0,93 | 118 | 08904 |
| Vilanova del Camí | 12.936 | 10,48 | 305 | 08302 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.911 | 18,95 | 161 | 08240 |
| Argentona | 12.891 | 25,32 | 84 | 08009 |
| Montgat | 12.879 | 2,87 | 19 | 08126 |
| Pallejà | 12.006 | 8,46 | 36 | 08157 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.938 | 11,90 | 107 | 08197 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 11.133 | 16,37 | 224 | 08218 |
| La Roca del Vallès | 11.014 | 36,79 | 121 | 08181 |
| Llinars del Vallès | 10.956 | 27,70 | 188 | 08106 |
| Premià de Dalt | 10.632 | 6,50 | 133 | 08230 |
| Santa Margarida de Montbui | 10.631 | 27,62 | 304 | 08250 |
| Alella | 10.262 | 9,70 | 98 | 08003 |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.164 | 17,34 | 333 | 08262 |
| Bigues i Riells del Fai | 10.139 | 28,57 | 305 | 08023 |
| Masquefa | 10.120 | 17,44 | 248 | 08119 |
| Santa Maria de Palautordera | 10.080 | 16,95 | 209 | 08259 |
| Palafolls | 10.038 | 16,51 | 13 | 08155 |
| Matadepera | 9.776 | 25,37 | 440 | 08120 |
| Cervelló | 9.743 | 24,12 | 120 | 08068 |
| Arenys de Munt | 9.558 | 21,48 | 134 | 08007 |
| Sentmenat | 9.548 | 28,44 | 213 | 08267 |
| L'Ametlla del Vallès | 9.474 | 14,25 | 281 | 08005 |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.419 | 13,21 | 137 | 08209 |
| Vilassar de Dalt | 9.404 | 8,98 | 123 | 08214 |
| Sant Fruitós de Bages | 9.333 | 22,04 | 257 | 08213 |
| Tiana | 9.331 | 7,95 | 111 | 08282 |
| Montmeló | 8.886 | 3,97 | 88 | 08135 |
| Polinyà | 8.581 | 8,82 | 128 | 08167 |
| Tona | 8.527 | 16,43 | 583 | 08283 |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.273 | 7,44 | 57 | 08244 |
| Gelida | 8.198 | 26,51 | 178 | 08091 |
| Sant Esteve Sesrovires | 8.121 | 18,55 | 156 | 08208 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7.953 | 14,06 | 221 | 08248 |
| Centelles | 7.864 | 15,35 | 513 | 08067 |
| Viladecavalls | 7.817 | 19,98 | 264 | 08300 |
| Santa Margarida i els Monjos | 7.806 | 17,44 | 172 | 08251 |
| Cabrils | 7.765 | 6,98 | 152 | 08030 |
| Santpedor | 7.744 | 16,75 | 319 | 08192 |
| Vacarisses | 7.729 | 40,65 | 386 | 08291 |
| Begues | 7.561 | 50,39 | 368 | 08020 |
| Sallent | 7.030 | 65,30 | 283 | 08191 |
| Roda de Ter | 6.937 | 2,23 | 443 | 08183 |
| Lliçà de Vall | 6.903 | 10,74 | 115 | 08108 |
| Teià | 6.898 | 6,72 | 126 | 08281 |
| Taradell | 6.854 | 26,62 | 630 | 08278 |
| Moià | 6.828 | 75,92 | 731 | 08138 |
| Sant Feliu de Codines | 6.827 | 15,03 | 413 | 08210 |
| Sant Vicenç de Montalt | 6.802 | 7,99 | 140 | 08264 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6.724 | 13,93 | 254 | 08198 |
| Dosrius | 6.287 | 40,75 | 139 | 08075 |
| Navarcles | 6.276 | 5,52 | 257 | 08140 |
| Navàs | 6.238 | 80,69 | 368 | 08141 |
| Artés | 6.225 | 17,86 | 467 | 08010 |
| Súria | 6.200 | 23,61 | 286 | 08274 |
| Torrelles de Llobregat | 6.170 | 13,68 | 121 | 08289 |
| Sant Pol de Mar | 5.793 | 7,44 | 14 | 08235 |
| Vilanova del Vallès | 5.693 | 15,48 | 91 | 08902 |
| Capellades | 5.608 | 2,92 | 314 | 08044 |
| Canyelles | 5.505 | 14,11 | 125 | 08043 |
| Gironella | 5.083 | 6,85 | 428 | 08092 |
| Sant Pere de Vilamajor | 5.074 | 34,45 | 322 | 08234 |
| Cabrera de Mar | 5.045 | 9,01 | 95 | 08029 |
| Martorelles | 4.992 | 3,64 | 100 | 08115 |
| Collbató | 4.828 | 18,07 | 369 | 08069 |
| Puig-reig | 4.565 | 45,88 | 385 | 08175 |
| Cardona | 4.553 | 66,43 | 513 | 08047 |
| Olivella | 4.435 | 38,77 | 208 | 08148 |
| El Papiol | 4.404 | 8,85 | 135 | 08158 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.193 | 27,37 | 444 | 08182 |
| Sant Climent de Llobregat | 4.187 | 10,82 | 72 | 08204 |
| Castellbell i el Vilar | 4.159 | 28,48 | 191 | 08053 |
| La Torre de Claramunt | 4.158 | 14,95 | 361 | 08286 |
| Santa Susanna | 4.099 | 12,62 | 10 | 08261 |
| Balenyà | 4.021 | 17,25 | 549 | 08017 |
| Olèrdola | 3.945 | 29,95 | 177 | 08145 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3.872 | 15,74 | 112 | 08203 |
| Seva | 3.808 | 30,48 | 676 | 08269 |
| Òdena | 3.760 | 52,12 | 410 | 08143 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.666 | 0,90 | 514 | 08215 |
| Calaf | 3.644 | 9,26 | 672 | 08031 |
| Sant Salvador de Guardiola | 3.612 | 37,11 | 324 | 08098 |
| Sant Martí Sarroca | 3.485 | 35,20 | 303 | 08227 |
| Cànoves i Samalús | 3.399 | 28,66 | 353 | 08042 |
| Balsareny | 3.380 | 36,72 | 315 | 08018 |
| Caldes d'Estrac | 3.356 | 0,80 | 40 | 08032 |
| Les Masies de Voltregà | 3.345 | 22,14 | 510 | 08117 |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.323 | 16,21 | 594 | 08220 |
| Subirats | 3.288 | 55,85 | 273 | 08273 |
| Vallgorguina | 3.261 | 22,35 | 222 | 08294 |
| Els Hostalets de Pierola | 3.258 | 33,46 | 349 | 08162 |
| Monistrol de Montserrat | 3.250 | 11,91 | 161 | 08127 |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.099 | 10,65 | 241 | 08207 |
| La Palma de Cervelló | 3.056 | 5,39 | 104 | 08905 |
| Vallromanes | 2.778 | 10,62 | 152 | 08296 |
| Castellet i la Gornal | 2.776 | 46,95 | 133 | 08058 |
| Prats de Lluçanès | 2.761 | 13,45 | 717 | 08171 |
| Castellterçol | 2.754 | 31,84 | 702 | 08064 |
| Torrelles de Foix | 2.746 | 37,04 | 380 | 08288 |
| Gurb | 2.741 | 51,19 | 515 | 08100 |
| Calldetenes | 2.733 | 5,72 | 482 | 08037 |
| Mediona | 2.658 | 48,02 | 460 | 08122 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2.627 | 19,43 | 168 | 08222 |
| Sant Pere de Torelló | 2.596 | 55,00 | 615 | 08233 |
| Sant Llorenç Savall | 2.587 | 41,21 | 471 | 08223 |
| Sant Quintí de Mediona | 2.580 | 13,80 | 349 | 08236 |
| Aiguafreda | 2.569 | 7,92 | 405 | 08014 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2.516 | 5,34 | 244 | 08232 |
| Castellgalí | 2.413 | 17,20 | 299 | 08061 |
| La Pobla de Claramunt | 2.350 | 18,55 | 282 | 08165 |
| Santa Eugènia de Berga | 2.348 | 6,98 | 526 | 08246 |
| Avinyó | 2.322 | 63,60 | 363 | 08012 |
| L'Esquirol | 2.301 | 61,89 | 691 | 08254 |
| El Bruc | 2.290 | 47,35 | 492 | 08025 |
| La Granada | 2.287 | 6,43 | 259 | 08094 |
| Avià | 2.267 | 27,15 | 703 | 08011 |
| Folgueroles | 2.262 | 10,92 | 543 | 08083 |
| Callús | 2.180 | 12,39 | 407 | 08038 |
| Castellví de Rosanes | 2.171 | 16,40 | 145 | 08066 |
| Ullastrell | 2.171 | 7,43 | 295 | 08290 |
| Sant Quirze de Besora | 2.164 | 8,16 | 606 | 08237 |
| Bagà | 2.161 | 43,08 | 806 | 08016 |
| Olesa de Bonesvalls | 2.135 | 30,86 | 283 | 08146 |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.117 | 6,59 | 556 | 08265 |
| Avinyonet del Penedès | 1.782 | 29,23 | 266 | 08013 |
| Cabrera d'Anoia | 1.772 | 17,09 | 297 | 08028 |
| Gualba | 1.766 | 23,07 | 178 | 08097 |
| Castellví de la Marca | 1.721 | 28,69 | 227 | 08065 |
| Fogars de la Selva | 1.704 | 32,21 | 76 | 08082 |
| Casserres | 1.660 | 29,47 | 598 | 08049 |
| Torrelavit | 1.572 | 23,72 | 211 | 08287 |
| Fonollosa | 1.570 | 52,15 | 525 | 08084 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.516 | 13,90 | 579 | 08247 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1.477 | 17,89 | 124 | 08193 |
| Castellnou de Bages | 1.473 | 29,14 | 492 | 08062 |
| Font-rubí | 1.441 | 37,13 | 301 | 08085 |
| Vallbona d'Anoia | 1.424 | 6,43 | 302 | 08292 |
| El Pla del Penedès | 1.393 | 9,48 | 218 | 08164 |
| Sant Martí de Tous | 1.269 | 39,03 | 443 | 08226 |
| Sant Martí de Centelles | 1.263 | 25,89 | 398 | 08224 |
| Cercs | 1.236 | 47,09 | 727 | 08268 |
| Olost | 1.209 | 28,98 | 570 | 08149 |
| Figaró-Montmany | 1.195 | 14,92 | 383 | 08134 |
| Vilobí del Penedès | 1.154 | 9,44 | 259 | 08304 |
| Montesquiu | 1.131 | 4,85 | 570 | 08131 |
| Calders | 1.122 | 33,02 | 545 | 08034 |
| La Pobla de Lillet | 1.105 | 51,87 | 842 | 08166 |
| Santa Maria d'Oló | 1.099 | 65,95 | 512 | 08258 |
| Les Cabanyes | 1.060 | 1,15 | 253 | 08027 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.038 | 6,29 | 267 | 08206 |
| Guardiola de Berguedà | 964 | 61,39 | 725 | 08099 |
| La Llacuna | 959 | 52,31 | 594 | 08104 |
| Sant Bartomeu del Grau | 933 | 34,66 | 852 | 08199 |
| Pacs del Penedès | 932 | 6,09 | 211 | 08154 |
| Rellinars | 926 | 17,84 | 346 | 08179 |
| Olvan | 924 | 35,67 | 567 | 08144 |
| Santa Maria de Martorelles | 868 | 4,44 | 181 | 08256 |
| Jorba | 850 | 31,06 | 459 | 08103 |
| Carme | 847 | 11,33 | 332 | 08048 |
| Òrrius | 812 | 5,53 | 235 | 08153 |
| Castellcir | 804 | 34,00 | 780 | 08055 |
| Vilalba Sasserra | 794 | 5,85 | 225 | 08306 |
| Monistrol de Calders | 764 | 21,97 | 457 | 08128 |
| Les Masies de Roda | 758 | 16,21 | 451 | 08116 |
| Muntanyola | 697 | 40,50 | 750 | 08129 |
| Castellolí | 669 | 25,35 | 392 | 08063 |
| Sant Quirze Safaja | 663 | 25,89 | 625 | 08239 |
| Sant Mateu de Bages | 641 | 102,38 | 330 | 08229 |
| Sant Feliu Sasserra | 633 | 23,04 | 607 | 08212 |
| Puigdàlber | 621 | 0,65 | 231 | 08174 |
| Sant Boi de Lluçanès | 602 | 20,05 | 809 | 08201 |
| Rajadell | 597 | 45,69 | 361 | 08178 |
| Campins | 586 | 7,35 | 338 | 08039 |
| Oristà | 555 | 68,79 | 487 | 08151 |
| Els Prats de Rei | 554 | 26,02 | 614 | 08170 |
| Pontons | 516 | 25,78 | 615 | 08168 |
| Fogars de Montclús | 494 | 40,22 | 379 | 08081 |
| Montmajor | 473 | 76,44 | 746 | 08132 |
| Castellfollit del Boix | 467 | 59,39 | 699 | 08059 |
| Borredà | 433 | 43,40 | 860 | 08024 |
| Perafita | 433 | 19,65 | 752 | 08160 |
| Vilada | 432 | 22,23 | 778 | 08299 |
| Collsuspina | 391 | 15,14 | 901 | 08070 |
| L'Estany | 390 | 10,25 | 871 | 08079 |
| Montseny | 388 | 26,54 | 519 | 08137 |
| Santa Fe del Penedès | 365 | 3,31 | 216 | 08249 |
| Orís | 355 | 27,04 | 571 | 08150 |
| Tavèrnoles | 354 | 18,90 | 537 | 08275 |
| Sant Martí Sesgueioles | 353 | 3,87 | 636 | 08228 |
| Copons | 352 | 18,70 | 426 | 08071 |
| Tagamanent | 328 | 43,50 | 401 | 08276 |
| Vilanova de Sau | 325 | 58,03 | 530 | 08303 |
| Marganell | 309 | 13,35 | 315 | 08242 |
| Saldes | 302 | 66,81 | 1.213 | 08190 |
| El Brull | 296 | 41,19 | 836 | 08026 |
| Aguilar de Segarra | 292 | 43,25 | 500 | 08002 |
| Malla | 285 | 10,95 | 538 | 08111 |
| Lluçà | 281 | 53,22 | 729 | 08109 |
| Rupit i Pruit | 280 | 49,09 | 875 | 08901 |
| Alpens | 267 | 13,68 | 876 | 08004 |
| L'Espunyola | 260 | 35,38 | 808 | 08078 |
| Vallcebre | 260 | 28,06 | 1.106 | 08293 |
| Argençola | 245 | 47,39 | 679 | 08008 |
| Mura | 235 | 47,91 | 484 | 08139 |
| Sant Julià de Cerdanyola | 234 | 11,65 | 968 | 08903 |
| Rubió | 225 | 48,02 | 638 | 08185 |
| Sora | 225 | 30,86 | 680 | 08272 |
| Talamanca | 209 | 29,33 | 555 | 08277 |
| Pujalt | 204 | 31,51 | 697 | 08176 |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | 8,65 | 514 | 08243 |
| Montmaneu | 181 | 13,46 | 683 | 08133 |
| Calonge de Segarra | 179 | 37,13 | 558 | 08036 |
| Santa Maria de Merlès | 179 | 51,49 | 523 | 08255 |
| Viver i Serrateix | 178 | 67,21 | 703 | 08308 |
| Sant Pere Sallavinera | 177 | 22,03 | 570 | 08189 |
| Orpí | 175 | 15,35 | 383 | 08152 |
| Gaià | 172 | 39,40 | 381 | 08090 |
| Gallifa | 171 | 16,38 | 532 | 08087 |
| Veciana | 168 | 38,97 | 543 | 08297 |
| Castellar de n'Hug | 166 | 47,00 | 1.386 | 08052 |
| Santa Maria de Besora | 164 | 24,93 | 830 | 08253 |
| La Nou de Berguedà | 163 | 24,89 | 912 | 08142 |
| Sagàs | 154 | 44,99 | 730 | 08188 |
| Castellfollit de Riubregós | 153 | 26,29 | 477 | 08060 |
| Castellar del Riu | 151 | 32,77 | 1.277 | 08050 |
| Santa Maria de Miralles | 144 | 25,35 | 554 | 08257 |
| Sant Martí d'Albars | 135 | 14,72 | 605 | 08225 |
| Montclar | 132 | 22,15 | 730 | 08130 |
| Tavertet | 128 | 32,79 | 863 | 08280 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | 13,60 | 838 | 08195 |
| Capolat | 93 | 34,18 | 1.017 | 08045 |
| Sobremunt | 90 | 13,79 | 886 | 08271 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 89 | 30,69 | 547 | 08241 |
| Granera | 84 | 23,59 | 760 | 08095 |
| Bellprat | 69 | 31,09 | 648 | 08021 |
| Castell de l'Areny | 68 | 24,92 | 975 | 08057 |
| La Quar | 41 | 38,12 | 842 | 08177 |
| Fígols | 40 | 29,65 | 1.156 | 08080 |
| Gisclareny | 28 | 36,35 | 1.339 | 08093 |
| Sant Jaume de Frontanyà | 25 | 21,28 | 1.061 | 08216 |
¿Cuál es el municipio más poblado y el más grande?
El municipio más poblado de la provincia de Barcelona es Barcelona, con 1.731.649 habitantes, y el más extenso es Sant Mateu de Bages, con 102,4 km². El menos poblado es Sant Jaume de Frontanyà, con 25 habitantes, y el más pequeño, Puigdàlber, con 0,65 km².
¿Cuál es el punto más alto de la provincia?
El punto más alto de la provincia de Barcelona es Costa Cabirolera, a 2.604 metros sobre el nivel del mar según el modelo digital del terreno del IGN, en el término de Bagà. El municipio situado a más altitud es Castellar de n'Hug, a 1.386 m, y el más bajo, Mataró, a 0 m.
¿Qué provincias limitan con Barcelona?
La provincia de Barcelona limita con 3 provincias, que son Girona, Lleida y Tarragona; sus límites siguen en su mayoría los trazados en la división provincial de 1833. Cada nombre enlaza con la ficha de esa provincia, y la tabla de las 50 provincias permite compararlas todas.
Herramientas para Barcelona: amanecer y atardecer, altitud, kilómetros a la redonda y códigos postales.