Provincia de Burgos: municipios, mapa y datos

Ficha de la provincia, tabla de sus municipios y mapa con sus límites oficiales.

  • Datos oficiales del INE y el IGN
  • Mapa interactivo
  • Gratis, sin registro

La provincia de Burgos pertenece a Castilla y León, tiene 371 municipios y 361.556 habitantes (padrón de 2025) en 14.022 km²; su capital es Burgos. Su densidad es de 25,8 hab/km², muy por debajo de la media de España, de 97 hab/km².

Ficha de la provincia de Burgos
Dato Valor
Comunidad autónoma Castilla y León
Capital Burgos
Superficie 14.022 km²
Población (2025) 361.556
Densidad 25,8 hab/km²
Municipios 371
Código INE de provincia y prefijo postal 09
Prefijo telefónico 947

¿Cuántos municipios tiene la provincia de Burgos?

La provincia de Burgos tiene 371 municipios, la 1.ª de las 50 provincias por número de municipios; 346 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La tabla los recoge todos, con su población, su superficie, su altitud y su código INE, y se ordena por cualquier columna.

Municipios de la provincia de Burgos (INE, 2025)
Municipio Población Superficie (km²) Altitud (m) Código INE
Burgos 177.402 107,06 856 09059
Miranda de Ebro 36.622 101,20 458 09219
Aranda de Duero 33.956 127,27 799 09018
Briviesca 6.728 81,20 717 09056
Medina de Pomar 6.190 214,20 668 09209
Valle de Mena 4.155 262,69 316 09410
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4.103 151,27 642 09903
Lerma 2.629 164,69 860 09194
Roa 2.276 48,92 822 09321
Alfoz de Quintanadueñas 2.158 41,51 838 09907
Salas de los Infantes 1.959 31,32 965 09330
Villagonzalo Pedernales 1.903 13,82 901 09434
Arcos 1.823 31,45 850 09023
Belorado 1.823 133,41 769 09048
Espinosa de los Monteros 1.627 137,13 727 09124
Villalbilla de Burgos 1.554 14,45 838 09439
Melgar de Fernamental 1.496 108,60 806 09211
Ibeas de Juarros 1.492 130,27 930 09177
Quintanar de la Sierra 1.474 59,91 1.122 09289
Condado de Treviño 1.468 260,36 583 09109
Villadiego 1.453 327,96 839 09427
Cardeñadijo 1.445 9,21 903 09073
Merindad de Río Ubierna 1.400 275,23 967 09906
Cardeñajimeno 1.185 12,19 925 09074
Pradoluengo 1.090 30,54 995 09274
Oña 938 161,64 602 09238
Sasamón 898 113,11 817 09363
Quintanilla Vivar 890 13,38 850 09301
Huerta de Rey 889 97,82 993 09174
Valle de Tobalina 877 157,49 551 09412
Tardajos 862 12,72 821 09377
Castrillo del Val 858 22,54 939 09086
Fuentespina 833 12,03 826 09141
Castrojeriz 794 136,07 801 09091
Modúbar de la Emparedada 773 11,75 888 09221
Villariezo 731 10,24 859 09458
Merindad de Montija 723 99,90 705 09214
Trespaderne 721 36,81 557 09394
Villalba de Duero 720 13,75 805 09438
Fresnillo de las Dueñas 703 13,69 805 09131
Cogollos 687 31,25 886 09108
Palacios de la Sierra 662 70,40 1.059 09246
Estépar 646 102,70 811 09125
Buniel 632 13,28 818 09058
Castrillo de la Vega 626 26,42 803 09085
Revillarruz 621 16,98 895 09315
Hontoria del Pinar 613 80,72 1.055 09163
Gumiel de Izán 587 75,51 857 09151
La Puebla de Arganzón 565 18,85 480 09276
Torresandino 565 93,20 854 09390
Valle de las Navas 549 111,83 868 09904
Carcedo de Burgos 513 25,68 990 09072
Vilviestre del Pinar 511 33,90 1.115 09425
Santa María del Campo 508 60,32 822 09350
Covarrubias 501 41,63 890 09113
Valle de Losa 486 220,67 701 09908
Valle de Santibáñez 482 105,86 872 09902
Valle de Valdebezana 479 156,85 839 09413
Peñaranda de Duero 470 64,54 850 09261
Sotillo de la Ribera 468 42,46 841 09369
Cerezo de Río Tirón 467 63,70 642 09098
Pedrosa de Duero 458 69,86 837 09256
Pancorbo 431 58,45 625 09251
Arlanzón 425 77,75 996 09026
Sotresgudo 413 172,20 866 09373
Merindad de Valdeporres 412 120,19 695 09216
Canicosa de la Sierra 410 29,53 1.130 09067
Milagros 409 22,02 845 09218
Villalmanzo 409 23,91 857 09442
Valle de Sedano 402 264,31 747 09905
Merindad de Sotoscueva 399 153,35 757 09215
Las Quintanillas 386 24,78 845 09297
Caleruega 385 47,63 957 09064
Merindad de Valdivielso 384 129,09 588 09217
Valdorros 377 16,64 902 09406
Gumiel de Mercado 376 57,71 839 09152
Vadocondes 368 25,69 812 09400
Tórtoles de Esgueva 362 79,20 843 09391
Valle de Valdelucio 342 95,79 959 09415
Orbaneja Riopico 341 9,34 907 09241
Quintanilla del Agua y Tordueles 336 35,79 885 09901
San Mamés de Burgos 323 5,10 842 09338
Baños de Valdearados 322 36,52 864 09035
Regumiel de la Sierra 304 26,16 1.118 09309
Sotragero 300 5,49 846 09372
Los Balbases 298 64,37 814 09034
Quintanaortuño 297 5,57 864 09287
La Horra 295 29,99 807 09168
Fuentelcésped 290 22,42 887 09137
Tordómar 290 30,06 807 09384
Pampliega 281 24,40 810 09250
Villanueva de Gumiel 281 22,33 847 09451
Isar 279 66,42 834 09181
Poza de la Sal 278 81,93 755 09272
Basconcillos del Tozo 276 120,67 914 09045
Villasur de Herreros 269 87,80 1.028 09463
Merindad de Cuesta-Urria 263 121,98 595 09213
Pedrosa de Río Úrbel 262 49,06 845 09259
Villahoz 262 50,53 815 09437
Sarracín 261 9,61 862 09362
Arauzo de Miel 260 57,10 1.000 09020
Rabé de las Calzadas 259 10,11 826 09304
Frías 258 29,50 538 09134
Santo Domingo de Silos 251 78,91 999 09358
Cavia 246 12,98 813 09063
Fuentecén 246 17,05 819 09136
Quemada 242 20,83 846 09279
La Vid y Barrios 237 37,58 824 09421
Villangómez 229 38,35 845 09448
Albillos 220 12,36 834 09009
Presencio 212 35,35 816 09275
Cilleruelo de Abajo 209 48,16 916 09103
Hoyales de Roa 208 12,78 792 09170
Villayerno Morquillas 208 10,49 907 09471
Rubena 207 9,77 907 09326
Berlangas de Roa 204 15,71 778 09051
Saldaña de Burgos 203 8,15 863 09332
Nava de Roa 202 22,35 782 09229
Adrada de Haza 200 10,28 817 09003
Zazuar 198 22,58 843 09483
Bugedo 193 9,93 535 09057
Olmedillo de Roa 188 26,03 840 09235
Valle de Valdelaguna 187 92,66 1.201 09414
Cayuela 186 13,47 823 09093
Santa Gadea del Cid 180 29,03 506 09347
Los Barrios de Bureba 179 46,72 633 09043
Villasandino 179 43,71 792 09460
Atapuerca 178 24,78 953 09029
Los Altos 177 139,88 1.032 09014
Mecerreyes 176 59,63 986 09208
Campillo de Aranda 175 23,91 910 09065
Hontoria de la Cantera 172 19,39 947 09162
Monasterio de Rodilla 171 37,13 870 09224
Peral de Arlanza 169 29,03 773 09262
Royuela de Río Franco 169 50,61 831 09325
Moradillo de Roa 167 13,81 914 09228
Anguix 166 13,44 814 09017
Tubilla del Lago 164 23,21 888 09396
San Juan del Monte 163 26,50 839 09337
Madrigalejo del Monte 160 25,47 894 09197
Valle de Oca 160 38,47 862 09411
Castrillo de la Reina 159 14,45 973 09084
Huérmeces 159 48,70 884 09172
Arandilla 157 26,69 880 09019
Villamayor de los Montes 157 40,42 886 09443
Arenillas de Riopisuerga 156 27,99 790 09024
Fresno de Río Tirón 156 9,68 702 09132
Pedrosa del Príncipe 155 28,41 771 09258
Villaquirán de los Infantes 154 12,98 818 09456
Santa Inés 153 14,87 855 09348
Hontoria de Valdearados 152 33,58 863 09164
Pinilla Trasmonte 152 68,32 936 09270
Quintana del Pidio 150 10,74 845 09281
Santa Cruz de la Salceda 148 25,86 875 09345
Cabañes de Esgueva 145 26,57 882 09061
Hacinas 145 7,90 993 09154
Los Ausines 143 41,68 915 09030
Madrigal del Monte 141 26,88 933 09196
Busto de Bureba 140 18,56 699 09060
Villafruela 140 52,01 909 09432
Montorio 138 23,53 943 09227
Fuentenebro 137 38,99 914 09140
San Martín de Rubiales 137 19,40 810 09339
Iglesias 136 34,54 850 09180
Barbadillo del Mercado 134 15,19 951 09038
Sargentes de la Lora 130 86,21 1.016 09361
Torregalindo 130 15,36 831 09387
Salas de Bureba 129 13,30 635 09329
Tubilla del Agua 126 78,69 776 09395
Quintanapalla 123 15,87 926 09288
Huerta de Arriba 121 33,18 1.208 09173
Santa María del Mercadillo 119 30,21 957 09352
Junta de Traslaloma 118 75,81 679 09189
Puentedura 117 15,83 861 09277
Villafranca Montes de Oca 117 52,45 951 09431
Villanueva de Argaño 117 7,92 836 09449
Zael 117 18,76 841 09480
Arija 115 7,02 843 09025
Susinos del Páramo 115 11,45 889 09374
Valdezate 115 20,47 815 09405
Valle de Manzanedo 115 70,44 621 09409
Grijalba 114 19,75 815 09148
Humada 114 85,19 953 09175
Neila 113 63,12 1.173 09232
Revilla Vallejera 112 27,46 792 09316
Villaverde del Monte 112 37,30 849 09466
Pardilla 109 15,20 881 09253
Quintanilla de la Mata 109 13,64 875 09294
Ameyugo 107 12,51 552 09016
Mahamud 107 33,61 831 09198
Santa Cecilia 107 12,46 837 09343
Cardeñuela Riopico 106 11,28 923 09075
Mambrilla de Castrejón 105 16,04 827 09199
Barbadillo de Herreros 103 64,16 1.117 09037
Cubillo del Campo 103 14,06 991 09114
Hortigüela 103 20,66 933 09169
Valdeande 103 30,99 952 09403
Alfoz de Santa Gadea 102 34,39 880 09012
Cubo de Bureba 102 9,80 684 09115
Bozoó 101 33,25 573 09054
Pinilla de los Barruecos 100 32,52 1.085 09268
Rebolledo de la Torre 100 50,51 948 09306
Fresneda de la Sierra Tirón 98 61,17 979 09129
Redecilla del Camino 98 12,10 741 09307
La Revilla y Ahedo 97 15,29 946 09312
Santa María Ribarredonda 97 11,76 697 09353
Fuentelisendo 96 6,97 824 09138
Revilla del Campo 96 39,04 943 09314
Avellanosa de Muñó 95 36,89 870 09032
Coruña del Conde 95 34,35 903 09112
Frandovínez 95 8,58 822 09128
Palazuelos de la Sierra 95 15,74 1.107 09248
Pineda Trasmonte 95 28,17 948 09267
Villaescusa de Roa 95 17,50 908 09428
Rabanera del Pinar 94 33,24 1.086 09302
Santa Cruz del Valle Urbión 94 33,92 967 09346
Las Hormazas 93 36,58 904 09166
Hontangas 92 12,22 837 09160
Miraveche 92 22,70 801 09220
Pineda de la Sierra 92 68,77 1.203 09266
Villaldemiro 92 13,43 813 09441
Celada del Camino 91 12,57 797 09095
Ciruelos de Cervera 90 37,88 1.023 09105
La Cueva de Roa 89 11,91 767 09117
Fuentemolinos 89 12,81 870 09139
Pedrosa del Páramo 88 11,33 944 09257
Padilla de Arriba 86 23,12 833 09243
San Adrián de Juarros 84 19,89 1.046 09335
Villegas 83 24,59 831 09473
Contreras 81 38,12 1.024 09110
Espinosa de Cervera 81 29,62 1.030 09122
Bahabón de Esgueva 80 21,39 912 09033
Junta de Villalba de Losa 79 52,65 666 09190
Torrecilla del Monte 79 14,93 940 09386
Ciadoncha 77 15,29 793 09101
Moncalvillo 77 26,76 1.049 09225
Partido de la Sierra en Tobalina 75 29,79 915 09255
Itero del Castillo 74 16,91 777 09182
Valles de Palenzuela 74 20,87 798 09418
Rábanos 73 40,64 1.168 09303
Solarana 73 16,51 909 09366
Villalbilla de Gumiel 73 26,41 915 09440
Rucandio 72 32,63 817 09328
Santibáñez de Esgueva 72 22,25 917 09355
Padilla de Abajo 71 27,76 800 09242
Santa María del Invierno 70 16,18 854 09351
Valluércanes 70 27,95 697 09419
Hontanas 69 10,22 864 09159
Alfoz de Bricia 68 51,88 849 09011
Fresneña 68 14,01 846 09130
Torrepadre 68 28,56 802 09389
Villaverde-Mogina 68 13,55 774 09467
Quintanilla San García 66 45,75 723 09298
Quintanavides 65 11,67 819 09292
Redecilla del Campo 65 17,20 745 09308
Barbadillo del Pez 64 20,76 1.047 09039
Santibáñez del Val 64 14,96 941 09356
Jurisdicción de San Zadornil 62 30,99 638 09192
Rojas 62 24,93 724 09323
Villoruebo 62 25,75 1.124 09476
Aguas Cándidas 61 17,97 711 09006
San Millán de Lara 61 33,62 1.089 09340
Villaescusa la Sombría 61 16,25 906 09429
Cebrecos 60 23,30 970 09094
Hurones 59 8,29 913 09176
Villamayor de Treviño 59 18,75 821 09444
Fuentebureba 58 9,09 682 09135
Grisaleña 58 16,34 743 09149
Terradillos de Esgueva 58 14,40 870 09380
Zuñeda 58 12,14 719 09485
Castrillo de Riopisuerga 56 17,44 826 09088
Retuerta 56 8,54 898 09311
Arauzo de Torre 55 13,59 930 09022
Barrios de Colina 55 23,49 964 09044
Mazuela 55 13,41 823 09206
Monterrubio de la Demanda 55 15,11 1.218 09226
Salinillas de Bureba 55 22,83 866 09334
Mambrillas de Lara 54 34,03 987 09200
Prádanos de Bureba 54 10,79 756 09273
Riocavado de la Sierra 54 43,32 1.128 09318
Belbimbre 53 10,23 794 09047
Úrbel del Castillo 53 30,83 938 09398
Berberana 52 33,65 621 09050
Cilleruelo de Arriba 52 18,49 967 09104
Cuevas de San Clemente 52 13,26 1.031 09119
Fontioso 52 24,84 960 09127
Oquillas 52 14,99 916 09239
Palazuelos de Muñó 52 8,69 786 09249
Tamarón 52 15,66 822 09375
Villagalijo 52 22,07 895 09433
Villazopeque 51 11,73 784 09472
Nebreda 50 28,43 916 09231
Quintanilla del Coco 50 20,15 943 09295
Arraya de Oca 49 12,25 927 09027
Fresno de Rodilla 49 12,15 977 09133
Padrones de Bureba 49 20,27 787 09244
Castellanos de Castro 48 9,93 882 09079
Castrillo Mota de Judíos 48 22,05 789 09090
Tosantos 48 5,74 820 09392
Aguilar de Bureba 46 9,45 688 09007
Campolara 46 13,24 971 09066
Valle de Zamanzas 46 19,27 743 09416
Iglesiarrubia 45 15,02 888 09179
Jaramillo de la Fuente 45 21,56 1.054 09183
Llano de Bureba 45 15,19 644 09195
Villaquirán de la Puebla 45 11,48 816 09455
Altable 44 8,22 710 09013
Arauzo de Salce 44 18,51 943 09021
Hornillos del Camino 44 14,08 821 09167
Quintanaélez 44 17,47 706 09283
Villambistia 44 13,07 852 09445
Brazacorta 43 21,08 909 09055
Espinosa del Camino 43 6,93 895 09123
Piérnigas 43 13,40 740 09265
Villamiel de la Sierra 43 17,91 1.148 09447
Villanueva de Teba 43 6,12 721 09454
Carazo 42 24,03 1.123 09070
Cerratón de Juarros 42 16,25 957 09100
Vallarta de Bureba 41 19,12 712 09408
Villatuelda 41 15,29 858 09464
Vizcaínos 41 11,48 1.021 09478
Alcocero de Mola 40 8,33 796 09010
Jurisdicción de Lara 39 25,04 990 09191
Monasterio de la Sierra 38 5,90 1.167 09223
Olmillos de Muñó 38 7,04 809 09236
Santa Olalla de Bureba 38 10,74 841 09354
Vallejera 38 18,33 809 09417
Viloria de Rioja 38 6,95 798 09424
Encío 37 18,76 660 09120
Rublacedo de Abajo 37 39,30 801 09327
Carcedo de Bureba 36 42,66 780 09071
Tejada 35 22,74 1.088 09378
Castildelgado 34 4,95 767 09082
La Gallega 34 17,35 1.111 09144
Torrelara 34 12,51 988 09388
Cabezón de la Sierra 33 19,83 1.014 09062
Haza 33 82,30 908 09155
Bañuelos de Bureba 32 15,44 777 09036
Barrio de Muñó 32 3,88 785 09041
Cillaperlata 31 16,82 547 09102
Ibrillos 30 5,64 742 09178
Pinilla de los Moros 30 11,01 965 09269
Quintanabureba 29 12,36 685 09280
Zarzosa de Río Pisuerga 29 10,81 826 09482
Abajas 28 35,07 833 09001
Galbarros 28 31,99 940 09143
La Sequera de Haza 28 6,84 862 09365
Mamolar 27 18,32 1.088 09201
Tobar 27 11,95 879 09382
Berzosa de Bureba 26 7,84 681 09052
Carrias 26 13,26 816 09076
Castil de Peones 26 13,98 792 09083
San Vicente del Valle 26 13,42 958 09360
La Vid de Bureba 26 9,74 696 09422
Cascajares de Bureba 25 7,92 801 09077
Cascajares de la Sierra 25 6,81 925 09078
Navas de Bureba 24 8,80 764 09230
Valmala 24 16,96 991 09407
Villanueva de Carazo 24 7,38 1.057 09450
Sordillos 23 9,71 823 09368
Vileña 23 6,35 664 09423
Cantabrana 22 3,14 637 09068
Manciles 21 6,58 877 09202
Reinoso 21 8,50 856 09310
Villaespasa 21 19,49 959 09430
Bascuñana 20 7,76 801 09046
Tinieblas de la Sierra 20 29,38 1.114 09381
Palacios de Riopisuerga 19 10,34 780 09247
Rezmondo 18 6,70 832 09317
Jaramillo Quemado 12 17,45 975 09184
Villamedianilla 9 6,76 801 09446

¿Cuál es el municipio más poblado y el más grande?

El municipio más poblado de la provincia de Burgos es Burgos, con 177.402 habitantes, y el más extenso es Villadiego, con 328,0 km². El menos poblado es Villamedianilla, con 9 habitantes, y el más pequeño, Cantabrana, con 3,14 km².

¿Cuál es el punto más alto de la provincia?

El punto más alto de la provincia de Burgos es pico San Millán, a 2.129 metros sobre el nivel del mar según el modelo digital del terreno del IGN, en el término de Barbadillo de Herreros. El municipio situado a más altitud es Monterrubio de la Demanda, a 1.218 m, y el más bajo, Valle de Mena, a 316 m.

¿Qué provincias limitan con Burgos?

La provincia de Burgos limita con 8 provincias, que son Álava, La Rioja, Palencia, Cantabria, Segovia, Soria, Valladolid y Bizkaia; sus límites siguen en su mayoría los trazados en la división provincial de 1833. Cada nombre enlaza con la ficha de esa provincia, y la tabla de las 50 provincias permite compararlas todas.

Herramientas para Burgos: amanecer y atardecer, altitud, kilómetros a la redonda y códigos postales.

Escriba al menos dos letras. ↑ ↓ para elegir, Intro para abrir.