Provincia de Zaragoza: municipios, mapa y datos

Ficha de la provincia, tabla de sus municipios y mapa con sus límites oficiales.

  • Datos oficiales del INE y el IGN
  • Mapa interactivo
  • Gratis, sin registro

La provincia de Zaragoza pertenece a Aragón, tiene 293 municipios y 991.991 habitantes (padrón de 2025) en 17.275 km²; su capital es Zaragoza. Su densidad es de 57,4 hab/km², por debajo de la media de España, de 97 hab/km².

Ficha de la provincia de Zaragoza
Dato Valor
Comunidad autónoma Aragón
Capital Zaragoza
Superficie 17.275 km²
Población (2025) 991.991
Densidad 57,4 hab/km²
Municipios 293
Código INE de provincia y prefijo postal 50
Prefijo telefónico 976

¿Cuántos municipios tiene la provincia de Zaragoza?

La provincia de Zaragoza tiene 293 municipios, la 4.ª de las 50 provincias por número de municipios; 236 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La tabla los recoge todos, con su población, su superficie, su altitud y su código INE, y se ordena por cualquier columna.

Municipios de la provincia de Zaragoza (INE, 2025)
Municipio Población Superficie (km²) Altitud (m) Código INE
Zaragoza 693.091 974,00 209 50297
Calatayud 20.158 155,09 528 50067
Utebo 19.116 17,72 206 50272
Ejea de los Caballeros 17.129 613,51 323 50095
Cuarte de Huerva 15.408 8,80 275 50089
Tarazona 10.873 244,07 474 50251
Caspe 10.365 503,15 140 50074
Zuera 8.766 332,26 280 50298
La Almunia de Doña Godina 8.080 56,71 383 50025
Alagón 7.532 24,19 229 50008
Tauste 6.838 405,18 276 50252
La Muela 6.737 143,49 593 50182
María de Huerva 6.558 108,10 341 50163
La Puebla de Alfindén 6.550 17,03 198 50219
Borja 5.202 107,23 456 50055
Villanueva de Gállego 4.852 75,99 248 50288
Épila 4.704 194,32 327 50099
Cadrete 4.688 11,90 301 50066
Fuentes de Ebro 4.659 141,17 191 50115
Pinseque 4.601 16,11 229 50209
Pedrola 3.842 113,72 242 50204
Cariñena 3.530 82,51 595 50073
San Mateo de Gállego 3.489 71,62 283 50235
Ricla 3.019 90,89 362 50225
Calatorao 2.970 48,42 350 50068
Mallén 2.951 37,34 282 50160
Villamayor de Gállego 2.841 89,36 227 50903
Illueca 2.782 24,86 580 50126
El Burgo de Ebro 2.750 24,77 185 50062
Gallur 2.642 41,72 233 50118
Pina de Ebro 2.478 309,17 161 50208
Alfajarín 2.423 138,30 192 50017
Mequinenza 2.236 307,63 76 50165
Maella 2.158 174,78 297 50152
Daroca 1.899 52,05 758 50094
Quinto 1.882 118,26 157 50222
Ateca 1.785 84,71 604 50038
Muel 1.540 79,17 429 50181
Brea de Aragón 1.517 13,38 553 50057
Torres de Berrellén 1.515 53,80 211 50262
Belchite 1.495 275,54 438 50045
Alfamén 1.470 101,94 449 50018
Pastriz 1.316 16,52 186 50203
Figueruelas 1.303 16,87 255 50107
Sádaba 1.278 129,55 441 50230
Escatrón 1.189 95,10 174 50101
La Joyosa 1.156 6,52 217 50132
Sobradiel 1.110 12,06 210 50247
Magallón 1.108 78,61 383 50153
Morata de Jalón 1.100 45,85 414 50175
Ariza 1.096 103,08 713 50034
Leciñena 1.087 178,64 405 50137
Sástago 1.067 300,98 152 50240
Fabara 1.063 101,74 249 50102
Ainzón 1.036 40,46 423 50006
Remolinos 1.018 18,51 223 50223
Luceni 1.003 27,11 230 50147
Nonaspe 997 111,54 172 50189
Gelsa 996 72,03 153 50119
Bujaraloz 938 120,92 326 50059
Alhama de Aragón 917 31,14 658 50020
Maluenda 895 40,09 577 50159
Lumpiaque 889 29,55 322 50150
Nuez de Ebro 886 7,86 184 50193
Novallas 859 11,40 433 50190
Biota 832 128,80 482 50051
Villafranca de Ebro 828 63,86 180 50285
Longares 802 45,96 535 50143
Fuendejalón 774 75,83 469 50113
Almonacid de la Sierra 756 53,94 597 50024
Boquiñeni 743 18,87 226 50053
Sabiñán 697 15,52 461 50241
Aniñón 678 52,46 710 50029
Luna 674 308,92 469 50151
Grisén 630 4,89 245 50123
Paracuellos de Jiloca 610 31,66 556 50201
Aguarón 602 36,62 647 50004
Alpartir 599 32,29 492 50026
Uncastillo 594 230,66 642 50267
Botorrita 587 19,81 388 50056
Sos del Rey Católico 582 216,17 645 50248
Terrer 580 33,38 554 50253
Lécera 578 109,20 536 50136
Paniza 574 47,31 702 50200
Perdiguera 559 109,77 462 50206
Pradilla de Ebro 553 25,45 228 50217
Azuara 548 165,81 573 50039
Cetina 534 78,76 679 50081
La Almolda 521 131,33 446 50022
Novillas 508 25,34 240 50191
Chiprana 496 38,98 176 50092
Herrera de los Navarros 495 105,01 807 50124
Malón 474 5,66 424 50157
Cabañas de Ebro 473 8,55 219 50064
Mediana de Aragón 469 90,57 295 50164
Fayón 448 67,20 193 50105
Osera de Ebro 442 24,60 173 50199
Urrea de Jalón 434 25,64 279 50269
La Zaida 433 17,27 156 50296
Miedes de Aragón 408 55,38 761 50169
Villarroya de la Sierra 397 91,60 742 50293
Monegrillo 378 183,16 432 50170
Plasencia de Jalón 378 34,77 273 50211
Erla 374 18,96 416 50100
Jarque de Moncayo 373 43,00 634 50130
Farlete 372 104,12 408 50104
Salillas de Jalón 372 2,51 332 50231
El Frasno 370 48,64 683 50110
Villanueva de Huerva 360 78,38 536 50290
Ibdes 351 56,31 726 50125
Munébrega 351 40,99 744 50183
Letux 349 30,15 514 50139
Cosuenda 344 31,68 623 50088
Luesia 332 126,83 805 50148
Sestrica 329 40,87 573 50243
Rueda de Jalón 325 107,37 301 50228
Nuévalos 318 41,84 704 50192
Vera de Moncayo 317 27,66 631 50280
Gotor 309 15,52 602 50121
Jaulín 305 46,05 510 50131
Tabuenca 305 85,72 769 50249
Morés 303 21,46 441 50177
Villalengua 295 40,20 778 50287
Jaraba 294 42,81 758 50129
Morata de Jiloca 285 23,09 619 50176
Maleján 282 0,08 464 50156
Arándiga 279 50,22 449 50032
Bárboles 277 15,56 259 50043
Moros 274 53,50 737 50178
Mesones de Isuela 270 48,55 515 50166
Villarreal de Huerva 270 27,13 868 50292
Sierra de Luna 269 43,39 456 50244
San Martín de la Virgen de Moncayo 266 5,42 819 50234
Aguilón 265 59,45 685 50005
Cervera de la Cañada 263 29,22 674 50079
Ambel 253 61,46 584 50027
Bulbuente 250 25,44 523 50060
Used 250 85,29 1.046 50271
Torrellas 249 2,53 561 50261
Pozuelo de Aragón 247 32,11 410 50216
Alcalá de Ebro 244 9,87 222 50013
Bardallur 242 27,35 277 50044
Codos 237 62,69 748 50086
Lucena de Jalón 223 10,31 334 50146
Moyuela 221 42,76 734 50179
Almonacid de la Cuba 220 55,22 485 50023
Castiliscar 219 40,68 499 50078
Bureta 210 11,91 416 50061
Fuentes de Jiloca 209 27,35 688 50116
Velilla de Ebro 208 59,79 155 50278
Añón de Moncayo 207 64,35 833 50030
Codo 204 11,36 341 50085
Mezalocha 197 60,64 484 50167
Fréscano 196 18,41 301 50111
Tobed 196 32,39 647 50255
Murillo de Gállego 194 54,71 517 50185
Castejón de Valdejasa 188 110,12 519 50077
Salvatierra de Esca 187 81,24 565 50232
Torrijo de la Cañada 187 74,59 783 50263
Belmonte de Gracián 183 43,68 647 50046
Encinacorba 176 36,74 747 50098
Tosos 176 68,65 582 50264
Monreal de Ariza 175 62,06 758 50172
Litago 173 15,30 785 50140
Tierga 170 66,13 631 50254
Carenas 169 31,22 656 50072
Biel 166 130,73 757 50901
Villafeliche 163 22,50 676 50284
Mainar 162 34,02 870 50154
Mara 161 21,09 689 50162
Torralba de Ribota 157 32,53 639 50257
Alcalá de Moncayo 147 13,76 763 50014
Villar de los Navarros 147 49,50 801 50291
Cubel 145 58,62 1.082 50090
Monterde 143 55,94 788 50173
Atea 142 34,67 841 50037
Romanos 140 19,53 947 50227
Albeta 138 2,70 421 50011
Agón 135 18,52 321 50003
Los Fayos 135 3,88 559 50106
Puebla de Albortón 133 74,44 482 50218
Acered 131 30,40 834 50002
Fuendetodos 130 62,20 753 50114
Mozota 130 8,68 396 50180
El Frago 129 33,76 621 50109
Gallocanta 128 29,71 1.011 50117
Trasobares 124 71,76 672 50266
Lituénigo 123 11,38 756 50141
Santa Cruz de Moncayo 123 3,97 633 50237
Valpalmas 122 39,79 494 50276
Las Pedrosas 118 18,26 478 50205
Anento 117 21,52 922 50028
Lagata 113 23,65 522 50133
Aranda de Moncayo 112 91,20 905 50031
Valmadrid 112 50,57 517 50275
Campillo de Aragón 111 36,89 1.043 50071
Paracuellos de la Ribera 111 14,96 479 50202
Langa del Castillo 110 50,13 879 50134
Plenas 110 37,95 817 50213
Sediles 109 11,71 744 50242
Moneva 107 61,40 663 50171
Olvés 107 20,18 793 50194
Alborge 104 4,84 156 50012
Orera 103 19,82 743 50196
Grisel 101 14,51 631 50122
Santa Eulalia de Gállego 101 29,58 497 50238
Bisimbre 98 11,22 321 50052
Chodes 98 15,96 410 50093
Cinco Olivas 97 2,25 160 50083
Piedratajada 96 22,66 422 50207
Layana 95 3,69 486 50135
Santa Cruz de Grío 95 19,51 649 50236
Bijuesca 93 57,04 922 50050
Alarba 91 19,00 848 50009
Manchones 91 26,83 719 50161
Artieda 90 13,57 650 50035
Velilla de Jiloca 90 10,40 602 50279
Montón 89 17,59 693 50174
Asín 88 18,47 586 50036
Trasmoz 88 18,26 732 50265
Vierlas 88 2,67 456 50281
Castejón de las Armas 87 16,19 601 50076
Villalba de Perejil 86 13,21 634 50286
Murero 85 18,25 703 50184
Badules 83 20,09 919 50040
Marracos 82 17,00 412 50902
Villadoz 80 17,18 889 50283
Alberite de San Juan 79 11,23 376 50010
Alconchel de Ariza 79 34,85 894 50015
Samper del Salz 79 11,49 536 50233
Abanto 78 63,84 916 50001
Retascón 77 25,16 879 50224
Castejón de Alarba 75 17,56 919 50075
Ardisa 73 27,28 432 50033
Clarés de Ribota 73 18,70 946 50084
Villanueva de Jiloca 73 7,35 772 50289
Orés 72 50,93 646 50197
Santed 72 17,81 1.054 50239
Sigüés 72 101,76 520 50245
Malanquilla 71 36,63 1.052 50155
Cimballa 70 31,94 943 50082
Villarroya del Campo 70 16,95 916 50294
Ruesca 69 11,63 759 50229
Torrehermosa 69 21,13 832 50259
Talamantes 68 46,94 866 50250
Bubierca 66 29,54 648 50058
Calcena 65 64,74 840 50069
Orcajo 65 28,45 924 50195
Torralba de los Frailes 65 59,22 1.092 50256
Valtorres 65 3,29 673 50277
Aladrén 62 21,06 776 50007
El Buste 60 7,61 679 50063
Undués de Lerda 60 43,00 630 50268
Fombuena 59 26,37 1.017 50108
La Vilueña 59 8,59 701 50282
Nigüella 58 30,42 501 50187
Alforque 57 10,62 166 50019
Calmarza 57 28,16 842 50070
Godojos 55 16,77 762 50120
Val de San Martín 55 25,66 984 50274
Vistabella 51 21,82 746 50295
Cabolafuente 50 39,24 949 50065
Sisamón 50 41,55 1.052 50246
Urriés 50 37,27 555 50270
Aldehuela de Liestos 48 38,04 998 50016
Bordalba 47 41,41 935 50054
Longás 45 49,23 736 50144
Las Cuerlas 44 32,58 1.002 50091
Oseja 43 12,50 823 50198
Luesma 42 29,40 944 50149
Puendeluna 42 9,88 406 50220
Berdejo 40 19,38 974 50047
Nombrevilla 40 17,56 907 50188
Lechón 39 17,46 981 50138
Cerveruela 38 23,49 816 50080
Torralbilla 38 25,86 885 50258
Los Pintanos 37 79,64 805 50210
Navardún 35 24,49 494 50186
Contamina 34 14,02 667 50087
Berrueco 32 19,50 1.086 50048
Isuerre 32 19,96 651 50128
Torrelapaja 30 15,68 989 50260
Pleitas 29 2,14 258 50212
Purujosa 29 35,59 972 50221
Valdehorna 29 7,95 879 50273
Embid de Ariza 28 41,27 767 50096
Lobera de Onsella 28 32,18 667 50142
Mianos 25 14,82 653 50168
Pomer 23 33,11 1.105 50214
Almochuel 22 32,00 275 50021
Balconchán 19 19,40 882 50042
Bagüés 16 30,72 826 50041
Pozuel de Ariza 15 22,63 777 50215

¿Cuál es el municipio más poblado y el más grande?

El municipio más poblado de la provincia de Zaragoza es Zaragoza, con 693.091 habitantes, y el más extenso es Zaragoza, con 974,0 km². El menos poblado es Pozuel de Ariza, con 15 habitantes, y el más pequeño, Maleján, con 0,08 km².

¿Cuál es el punto más alto de la provincia?

El punto más alto de la provincia de Zaragoza es Moncayo, a 2.314 metros sobre el nivel del mar según el modelo digital del terreno del IGN, en el término de Tarazona. El municipio situado a más altitud es Pomer, a 1.105 m, y el más bajo, Mequinenza, a 76 m.

¿Qué provincias limitan con Zaragoza?

La provincia de Zaragoza limita con 8 provincias, que son Guadalajara, Huesca, Lleida, La Rioja, Navarra, Soria, Tarragona y Teruel; sus límites siguen en su mayoría los trazados en la división provincial de 1833. Cada nombre enlaza con la ficha de esa provincia, y la tabla de las 50 provincias permite compararlas todas.

Herramientas para Zaragoza: amanecer y atardecer, altitud, kilómetros a la redonda y códigos postales.

Escriba al menos dos letras. ↑ ↓ para elegir, Intro para abrir.