Cada municipio de España pertenece a un partido judicial, cuya capital, la cabeza de partido, es la sede de los órganos judiciales de primera instancia de ese territorio; la herramienta muestra el partido de cualquier municipio y los demás municipios que lo forman. España se divide en 431 partidos judiciales.
¿Qué es un partido judicial?
Un partido judicial es la unidad territorial de la organización de la justicia en España: agrupa uno o varios municipios limítrofes de la misma provincia, y su cabeza de partido, el municipio sede, alberga los órganos judiciales de primera instancia, como el tribunal de instancia y el registro civil. Los define la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
Desde la reforma de 2025, los antiguos juzgados de cada partido se integran en un tribunal de instancia con secciones especializadas, pero el partido judicial sigue siendo el territorio de referencia. Para un pleito o un trámite judicial, el partido judicial del domicilio indica a qué sede corresponde acudir.
¿Cómo saber a qué partido judicial pertenece un municipio?
El partido judicial de un municipio se sabe escribiendo el nombre del municipio en el buscador o pulsando «Usar mi ubicación»: la tarjeta muestra el partido judicial, su cabeza de partido, la provincia y la lista de municipios que lo forman, con su contorno en el mapa. Los pasos son los siguientes:
- Escribir el municipio, o una dirección, o usar la ubicación.
- Leer el partido judicial y la cabeza de partido en la tarjeta.
- Ver en el mapa el territorio del partido y los municipios que incluye.
- Abrir la ficha de la sede para consultar su dirección.
Un municipio siempre pertenece a un único partido judicial, que no tiene por qué coincidir con su comarca ni con el municipio más cercano.
¿Cuáles son los partidos judiciales de cada provincia?
Los partidos judiciales de cada provincia figuran en el anexo de la Ley 38/1988 y suman 431 en toda España; cada provincia tiene entre uno, en Ceuta y Melilla, y más de una docena, en las provincias más pobladas o extensas. Las tablas de cada provincia, desplegables bajo el mapa, enumeran sus partidos con su cabeza y sus municipios.
| Provincia | Número de partidos | Cabezas de partido |
|---|---|---|
| A Coruña | 14 | A Coruña, Arzúa, Betanzos, Carballo, Corcubión, Ferrol, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Ortigueira, Padrón, Ribeira, Santiago de Compostela |
| Albacete | 7 | Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas-Ibáñez, Hellín, La Roda, Villarrobledo |
| Alicante / Alacant | 13 | Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant, Benidorm, Dénia, Elche/Elx, Elda, Ibi, Novelda, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Villajoyosa, Villena |
| Almería | 8 | Almería, Berja, El Ejido, Huércal-Overa, Purchena, Roquetas de Mar, Vera, Vélez-Rubio |
| Araba / Álava | 2 | Amurrio, Vitoria-Gasteiz |
| Asturias | 18 | Avilés, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castropol, Gijón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Oviedo, Piloña, Pravia, Siero, Tineo, Valdés, Villaviciosa |
| Ávila | 4 | Arenas de San Pedro, Arévalo, Piedrahita, Ávila |
| Badajoz | 14 | Almendralejo, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Montijo, Mérida, Olivenza, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra |
| Barcelona | 25 | Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú |
| Bizkaia | 6 | Balmaseda, Barakaldo, Bilbao, Durango, Gernika-Lumo, Getxo |
| Burgos | 7 | Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Salas de los Infantes, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
| Cáceres | 7 | Coria, Cáceres, Logrosán, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, Valencia de Alcántara |
| Cádiz | 14 | Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique |
| Cantabria | 8 | Castro-Urdiales, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santander, Santoña, Torrelavega |
| Castellón / Castelló | 5 | Castelló de la Plana, Nules, Segorbe, Vila-Real, Vinaròs |
| Ceuta | 1 | Ceuta |
| Ciudad Real | 10 | Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes |
| Córdoba | 12 | Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil |
| Cuenca | 4 | Cuenca, Motilla del Palancar, San Clemente, Tarancón |
| Gipuzkoa | 6 | Azpeitia, Bergara, Donostia/San Sebastián, Eibar, Irun, Tolosa |
| Girona | 9 | Blanes, Figueres, Girona, La Bisbal d'Empordà, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guixols, Santa Coloma de Farners |
| Granada | 9 | Almuñécar, Baza, Granada, Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Santa Fe, Órgiva |
| Guadalajara | 3 | Guadalajara, Molina de Aragón, Sigüenza |
| Huelva | 6 | Aracena, Ayamonte, Huelva, La Palma del Condado, Moguer, Valverde del Camino |
| Huesca | 6 | Barbastro, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca, Monzón |
| Illes Balears | 6 | Ciutadella de Menorca, Eivissa, Inca, Manacor, Maó, Palma |
| Jaén | 10 | Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Jaén, La Carolina, Linares, Martos, Villacarrillo, Úbeda |
| La Rioja | 3 | Calahorra, Haro, Logroño |
| Las Palmas | 7 | Arrecife, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía de Gran Canaria, Telde |
| León | 7 | Astorga, Cistierna, La Bañeza, León, Ponferrada, Sahagún, Villablino |
| Lleida | 7 | Balaguer, Cervera, La Seu d'Urgell, Lleida, Solsona, Tremp, Vielha E Mijaran |
| Lugo | 9 | A Fonsagrada, Becerreá, Chantada, Lugo, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Viveiro |
| Madrid | 21 | Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de el Escorial, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, Valdemoro |
| Málaga | 11 | Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Málaga, Ronda, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga |
| Melilla | 1 | Melilla |
| Murcia | 11 | Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, Murcia, San Javier, Totana, Yecla |
| Navarra | 5 | Aoiz/Agoitz, Estella-Lizarra, Pamplona, Tafalla, Tudela |
| Ourense | 9 | A Pobra de Trives, Bande, Celanova, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Ourense, Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia |
| Palencia | 3 | Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Palencia |
| Pontevedra | 13 | A Estrada, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Tui, Vigo, Vilagarcía de Arousa |
| Salamanca | 5 | Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, Vitigudino |
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | Arona, Granadilla de Abona, Güímar, Icod de los Vinos, La Orotava, Los Llanos de Aridane, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de la Laguna, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Valverde |
| Segovia | 4 | Cuéllar, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Sepúlveda |
| Sevilla | 15 | Alcalá de Guadaíra, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Estepa, Lebrija, Lora del Rio, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Utrera, Écija |
| Soria | 3 | Almazán, Burgo de Osma - Ciudad de Osma, Soria |
| Tarragona | 8 | Amposta, El Vendrell, Falset, Gandesa, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls |
| Teruel | 3 | Alcañiz, Calamocha, Teruel |
| Toledo | 7 | Illescas, Ocaña, Orgaz, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos |
| Valencia / València | 18 | Alzira, Carlet, Catarroja, Gandia, Lliria, Massamagrell, Mislata, Montcada/Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunto/Sagunt, Sueca, Torrent, València, Xàtiva |
| Valladolid | 3 | Medina de Rioseco, Medina del Campo, Valladolid |
| Zamora | 5 | Benavente, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando, Zamora |
| Zaragoza | 7 | Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Zaragoza |
¿Cuál es el partido judicial más grande de España?
El partido judicial más grande de España por población es el de Madrid, que corresponde al municipio de Madrid, con más de 3,5 millones de habitantes. Por número de municipios, el mayor es el de Guadalajara, con 154, seguido de los de Salamanca (142), Cuenca (118) y Teruel (115); por superficie, el de Cuenca, con unos 7.900 km², seguido de los de Teruel y Guadalajara.